Data search


search
Exact

Results for F42A10.4

Gene ID Gene Name Reads Transcripts Annotation
F42A10.4 efk-1 6240 F42A10.4a, F42A10.4b Eukaryotic elongation factor 2 kinase [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:O01991]

Genes with expression patterns similar to F42A10.4

Nr. Gene ID Gene Name Reads Σ scores herm1 herm2 herm3 herm4 male1 male2 male3 male4 Annotation
1. F42A10.4 efk-1 6240 8 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Eukaryotic elongation factor 2 kinase [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:O01991]
2. Y57A10A.18 pqn-87 31844 7.596 0.953 0.978 0.912 0.978 0.968 0.955 0.912 0.940 Prion-like-(Q/N-rich)-domain-bearing protein [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_496594]
3. C46C2.1 wnk-1 15184 7.56 0.932 0.957 0.940 0.957 0.972 0.952 0.914 0.936 Serine/threonine-protein kinase WNK [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:X5M5N0]
4. F48E8.6 disl-2 8774 7.545 0.962 0.956 0.945 0.956 0.963 0.982 0.927 0.854 DIS3-like exonuclease 2 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q09568]
5. Y38A8.2 pbs-3 18117 7.521 0.937 0.977 0.951 0.977 0.957 0.961 0.895 0.866 Proteasome subunit beta type-3 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q23237]
6. Y111B2A.11 epc-1 8915 7.513 0.954 0.967 0.941 0.967 0.954 0.962 0.876 0.892 Enhancer of PolyComb-like [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_499642]
7. C15H11.4 dhs-22 21674 7.5 0.956 0.962 0.937 0.962 0.965 0.941 0.908 0.869 DeHydrogenases, Short chain [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_506570]
8. T08A11.2 T08A11.2 12269 7.497 0.928 0.961 0.955 0.961 0.957 0.960 0.907 0.868
9. F54D5.8 dnj-13 18315 7.496 0.972 0.970 0.897 0.970 0.964 0.934 0.884 0.905 DNaJ domain (prokaryotic heat shock protein) [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_496468]
10. K01C8.10 cct-4 15077 7.494 0.948 0.956 0.902 0.956 0.971 0.963 0.916 0.882 T-complex protein 1 subunit delta [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:P47208]
11. C36B1.8 gls-1 8617 7.489 0.964 0.968 0.958 0.968 0.966 0.960 0.899 0.806 Germline survival defective-1 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q8I4M5]
12. F08F8.3 kap-1 31437 7.489 0.950 0.964 0.886 0.964 0.967 0.914 0.943 0.901 Kinesin-Associated Protein [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_001021246]
13. F32A5.1 ada-2 8343 7.488 0.957 0.961 0.967 0.961 0.945 0.957 0.873 0.867 ADA (histone acetyltransferase complex) subunit [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_001022133]
14. Y54E2A.3 tac-1 6308 7.487 0.957 0.969 0.940 0.969 0.975 0.940 0.897 0.840 TACC (transforming acid coiled coil) protein family [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_497059]
15. C39E9.14 dli-1 5650 7.487 0.950 0.969 0.918 0.969 0.981 0.944 0.906 0.850 Dynein Light Intermediate chain [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_502518]
16. Y79H2A.6 arx-3 17398 7.486 0.948 0.961 0.921 0.961 0.956 0.877 0.916 0.946 ARp2/3 compleX component [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_499570]
17. F26H11.2 nurf-1 13015 7.483 0.966 0.947 0.930 0.947 0.947 0.885 0.918 0.943 Nucleosome-remodeling factor subunit NURF301-like [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q6BER5]
18. R05F9.1 btbd-10 10716 7.481 0.971 0.963 0.966 0.963 0.939 0.954 0.822 0.903 BTB/POZ Domain-containing protein homolog [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_740982]
19. K07G5.1 crml-1 7787 7.471 0.927 0.947 0.953 0.947 0.952 0.933 0.889 0.923 CARMIL (Capping, ARp2/3, Myosin I Linker protein) homolog [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_492024]
20. F25D1.1 ppm-1 16992 7.468 0.946 0.953 0.942 0.953 0.953 0.933 0.894 0.894 Protein Phosphatase, Mg2+/Mn2+ dependent [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_001122929]
21. ZC518.3 ccr-4 15531 7.464 0.921 0.955 0.968 0.955 0.954 0.965 0.913 0.833 CCR (yeast CCR4/NOT complex component) homolog [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_001023607]
22. Y56A3A.20 ccf-1 18463 7.46 0.942 0.981 0.928 0.981 0.973 0.942 0.895 0.818 CCR4-NOT transcription complex subunit 7 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q17345]
23. T05C3.5 dnj-19 20420 7.459 0.938 0.964 0.930 0.964 0.967 0.937 0.919 0.840 DNaJ domain (prokaryotic heat shock protein) [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_504452]
24. F55C5.7 rskd-1 4814 7.454 0.957 0.952 0.979 0.952 0.925 0.852 0.910 0.927 Ribosomal protein S6 Kinase Delta homolog [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_506082]
25. F26E4.1 sur-6 16191 7.454 0.941 0.952 0.927 0.952 0.939 0.962 0.888 0.893 Serine/threonine-protein phosphatase 2A 55 kDa regulatory subunit B [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_492591]
26. C09G12.9 tsg-101 9451 7.454 0.948 0.944 0.965 0.944 0.948 0.923 0.904 0.878 Tumor Susceptibility Gene homolog [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_500364]
27. R144.4 wip-1 14168 7.454 0.952 0.938 0.955 0.938 0.955 0.949 0.931 0.836 Wiskott-Aldrich syndrome protein (WASP)-Interacting Protein and gene assignment [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_741123]
28. C18A3.5 tiar-1 25400 7.454 0.960 0.950 0.947 0.950 0.952 0.904 0.919 0.872 TIA-1/TIAL RNA binding protein homolog [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_495121]
29. Y17G7B.17 Y17G7B.17 11197 7.446 0.948 0.959 0.951 0.959 0.923 0.966 0.867 0.873
30. D1014.3 snap-1 16776 7.445 0.948 0.961 0.961 0.961 0.949 0.915 0.858 0.892 SNAP (Soluble NSF Attachment Protein) homolog [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_505099]
31. Y47G6A.20 rnp-6 5542 7.444 0.933 0.954 0.931 0.954 0.972 0.959 0.902 0.839 RNP (RRM RNA binding domain) containing [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_491177]
32. F33D11.11 vpr-1 18001 7.439 0.915 0.935 0.923 0.935 0.957 0.966 0.904 0.904 Major sperm protein [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_491704]
33. Y48A6B.13 spat-2 21773 7.438 0.932 0.954 0.894 0.954 0.971 0.922 0.925 0.886 Suppressor of PAr-Two defect [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_001255103]
34. F30F8.8 taf-5 2008 7.437 0.920 0.966 0.934 0.966 0.949 0.958 0.866 0.878 TAF (TBP-associated transcription factor) family [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_492169]
35. Y61A9LA.8 sut-2 11388 7.436 0.939 0.962 0.951 0.962 0.968 0.959 0.885 0.810 Zinc finger CCCH domain-containing protein 14 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q95XU6]
36. C25D7.8 otub-1 7941 7.436 0.934 0.974 0.934 0.974 0.959 0.945 0.861 0.855 Ubiquitin thioesterase otubain-like [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q9XVR6]
37. Y57G7A.10 emc-2 4837 7.434 0.925 0.972 0.895 0.972 0.952 0.951 0.900 0.867 EMC Endoplasmic Membrane protein Complex (yeast EMC) homolog [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_001254028]
38. F42A6.7 hrp-1 28201 7.432 0.946 0.956 0.925 0.956 0.976 0.940 0.931 0.802 Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q22037]
39. H19N07.1 erfa-3 19869 7.432 0.925 0.951 0.880 0.951 0.970 0.946 0.928 0.881 Eukaryotic Release FActor homolog [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_001256292]
40. Y113G7B.23 swsn-1 13766 7.432 0.947 0.960 0.950 0.960 0.940 0.938 0.911 0.826 SWI/SNF nucleosome remodeling complex component [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_001256906]
41. F37E3.1 ncbp-1 5649 7.431 0.962 0.949 0.955 0.949 0.953 0.935 0.910 0.818 Nuclear cap-binding protein subunit 1 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:O01763]
42. K11D12.2 pqn-51 15951 7.429 0.949 0.954 0.933 0.954 0.969 0.952 0.885 0.833 Prion-like-(Q/N-rich)-domain-bearing protein [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_504355]
43. T09B4.10 chn-1 5327 7.426 0.928 0.949 0.958 0.949 0.969 0.911 0.899 0.863 C-term of Hsp70-iNteracting protein (CHIP family) [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_491781]
44. T01G1.3 sec-31 10504 7.425 0.964 0.980 0.932 0.980 0.951 0.968 0.849 0.801 yeast SEC homolog [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_502144]
45. R07G3.1 cdc-42 35737 7.424 0.954 0.951 0.925 0.951 0.939 0.878 0.897 0.929 Cell division control protein 42 homolog [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q05062]
46. T04A8.14 emb-5 11746 7.424 0.948 0.952 0.954 0.952 0.954 0.952 0.889 0.823 Suppressor of Ty 6 homolog [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:P34703]
47. K02F2.1 dpf-3 11465 7.423 0.949 0.934 0.958 0.934 0.969 0.965 0.882 0.832 Dipeptidyl Peptidase Four (IV) family [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_491956]
48. T07A5.6 unc-69 6910 7.421 0.944 0.947 0.949 0.947 0.956 0.963 0.842 0.873 Short coiled-coil domain-containing protein UNC-69 splice variant T07A5.6b; Uncharacterized protein [Source:UniProtKB/TrEMBL;Acc:G5EDQ5]
49. Y73B6BL.6 sqd-1 41708 7.421 0.915 0.952 0.882 0.952 0.961 0.936 0.942 0.881 homologous to Drosophila SQD (squid) protein [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_001023573]
50. Y102A5A.1 cand-1 11808 7.419 0.927 0.960 0.901 0.960 0.971 0.957 0.926 0.817 Cullin-associated NEDD8-dissociated protein 1 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:G5ED41]
51. C47G2.5 saps-1 7555 7.418 0.934 0.944 0.943 0.944 0.947 0.972 0.864 0.870 SAPS (phosphatase associated) domain protein [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_496414]
52. F56D1.4 clr-1 8615 7.418 0.897 0.961 0.962 0.961 0.949 0.949 0.901 0.838 Receptor-type tyrosine-protein phosphatase [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:H2KZM6]
53. T04A8.10 sel-13 3109 7.417 0.956 0.951 0.912 0.951 0.957 0.942 0.898 0.850 Suppressor/Enhancer of Lin-12 [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_497963]
54. F59G1.3 vps-35 9577 7.417 0.969 0.945 0.939 0.945 0.968 0.920 0.862 0.869 Vacuolar protein sorting-associated protein 35 [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_495180]
55. F45F2.11 F45F2.11 6741 7.416 0.945 0.923 0.968 0.923 0.972 0.909 0.899 0.877
56. F52C9.8 pqe-1 7546 7.415 0.934 0.954 0.958 0.954 0.958 0.964 0.870 0.823 Putative RNA exonuclease pqe-1 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q10124]
57. K03H1.2 mog-1 4057 7.415 0.927 0.962 0.951 0.962 0.967 0.962 0.888 0.796 Probable pre-mRNA-splicing factor ATP-dependent RNA helicase mog-1 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:P34498]
58. F23B12.6 fntb-1 4392 7.414 0.959 0.965 0.958 0.965 0.971 0.945 0.831 0.820 FarNesylTransferase, Beta subunit [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_506580]
59. T12E12.4 drp-1 7694 7.414 0.948 0.950 0.938 0.950 0.967 0.961 0.839 0.861 Dynamin-Related Protein [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_001023375]
60. F39B2.10 dnj-12 35162 7.413 0.930 0.956 0.893 0.956 0.937 0.968 0.904 0.869 DNaJ domain (prokaryotic heat shock protein) [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_493570]
61. W02B12.8 rga-1 2072 7.412 0.931 0.954 0.960 0.954 0.963 0.887 0.861 0.902 Rho GTPase Activating protein [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_001022391]
62. T08B2.9 fars-1 12650 7.409 0.935 0.947 0.865 0.947 0.961 0.938 0.935 0.881 Phenylalanyl Amino-acyl tRNA Synthetase [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_491792]
63. F41E6.4 smk-1 22394 7.409 0.953 0.960 0.938 0.960 0.940 0.958 0.887 0.813 SMEK (Dictyostelium Suppressor of MEK null) homolog [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_001023911]
64. F38A5.1 odr-8 5283 7.407 0.969 0.967 0.931 0.967 0.927 0.849 0.867 0.930 Ufm1-specific protease [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q94218]
65. F26E4.11 hrdl-1 14721 7.406 0.905 0.950 0.959 0.950 0.947 0.917 0.893 0.885 E3 ubiquitin-protein ligase hrd-like protein 1 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:P90859]
66. Y54E2A.2 smg-9 4494 7.405 0.894 0.970 0.950 0.970 0.956 0.911 0.892 0.862
67. K08D12.1 pbs-1 21677 7.404 0.954 0.958 0.956 0.958 0.931 0.950 0.866 0.831 Proteasome subunit beta type [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_500125]
68. K05C4.1 pbs-5 17648 7.404 0.943 0.951 0.922 0.951 0.962 0.936 0.912 0.827 Proteasome subunit beta type [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_493558]
69. C53A5.3 hda-1 18413 7.402 0.950 0.964 0.949 0.964 0.953 0.925 0.862 0.835 Histone deacetylase 1 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:O17695]
70. F57B9.2 let-711 8592 7.4 0.959 0.933 0.895 0.933 0.958 0.918 0.883 0.921 NTL-1a; Uncharacterized protein [Source:UniProtKB/TrEMBL;Acc:Q20937]
71. Y54G2A.31 ubc-13 22367 7.4 0.921 0.962 0.917 0.962 0.970 0.886 0.901 0.881 Ubiquitin-conjugating enzyme E2 13 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q95XX0]
72. M04B2.1 mep-1 14260 7.4 0.962 0.980 0.975 0.980 0.941 0.897 0.870 0.795 MOG interacting and ectopic P-granules protein 1 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q21502]
73. F39H11.5 pbs-7 13631 7.398 0.914 0.979 0.940 0.979 0.941 0.965 0.873 0.807 Proteasome Beta Subunit [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_492354]
74. C28H8.9 dpff-1 8684 7.398 0.982 0.960 0.940 0.960 0.962 0.945 0.863 0.786 Zinc finger protein dpff-1 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q09477]
75. R07B5.9 lsy-12 8400 7.397 0.943 0.948 0.950 0.948 0.963 0.925 0.895 0.825 Histone acetyltransferase [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_001256148]
76. T10C6.4 srx-44 8454 7.395 0.943 0.952 0.960 0.952 0.960 0.916 0.876 0.836 Serpentine Receptor, class X [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_507023]
77. F01F1.4 rabn-5 5269 7.395 0.962 0.960 0.944 0.960 0.940 0.898 0.848 0.883 RABaptiN (rab effector) [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_498266]
78. F46F3.4 ape-1 8747 7.394 0.923 0.951 0.965 0.951 0.939 0.943 0.860 0.862 Apoptotic enhancer 1 protein [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q9XVN3]
79. T05H4.14 gad-1 7979 7.394 0.960 0.975 0.972 0.975 0.957 0.858 0.887 0.810 Gastrulation defective protein 1 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:O16519]
80. H21P03.3 sms-1 7737 7.394 0.955 0.956 0.939 0.956 0.940 0.863 0.880 0.905 Phosphatidylcholine:ceramide cholinephosphotransferase 1 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q9U3D4]
81. F13H10.4 mogs-1 3777 7.394 0.969 0.940 0.931 0.940 0.954 0.909 0.894 0.857 Mannosyl-oligosaccharide glucosidase [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q19426]
82. EEED8.16 brap-2 3123 7.393 0.954 0.954 0.914 0.954 0.943 0.939 0.870 0.865 BRCA1-associated protein homolog 2 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q95QN6]
83. C07A9.3 tlk-1 12572 7.392 0.937 0.959 0.966 0.959 0.913 0.931 0.879 0.848 Serine/threonine-protein kinase tousled-like 1 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:P34314]
84. D1022.1 ubc-6 9722 7.392 0.928 0.954 0.938 0.954 0.941 0.900 0.885 0.892 UBiquitin Conjugating enzyme [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_001040755]
85. F25B3.1 ehbp-1 6409 7.392 0.963 0.943 0.914 0.943 0.958 0.934 0.900 0.837 EH (Eps-15-homology) domain Binding Protein family [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_505468]
86. Y62E10A.10 emc-3 8138 7.388 0.928 0.929 0.911 0.929 0.944 0.977 0.907 0.863 EMC Endoplasmic Membrane protein Complex (yeast EMC) homolog [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_502575]
87. K04G2.1 iftb-1 12590 7.388 0.891 0.944 0.869 0.944 0.976 0.981 0.931 0.852 Eukaryotic translation initiation factor 2 subunit 2 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q21230]
88. T05C12.7 cct-1 41264 7.387 0.930 0.972 0.907 0.972 0.955 0.890 0.855 0.906 T-complex protein 1 subunit alpha [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:P41988]
89. K01G5.9 K01G5.9 2321 7.383 0.949 0.953 0.932 0.953 0.936 0.947 0.860 0.853
90. Y47D3A.27 teg-1 5171 7.382 0.947 0.980 0.937 0.980 0.949 0.836 0.892 0.861 Tumorous Enhancer of Glp-1(gf) [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_499455]
91. D1022.7 aka-1 10681 7.382 0.976 0.969 0.957 0.969 0.918 0.929 0.814 0.850 A Kinase Anchor protein [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_001022045]
92. Y54E10A.5 dnc-6 4442 7.382 0.959 0.923 0.943 0.923 0.964 0.880 0.927 0.863 Dynactin subunit 6 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q9N3F1]
93. C32F10.2 lin-35 2455 7.381 0.962 0.928 0.927 0.928 0.924 0.926 0.850 0.936 Synthetic multivulva protein LIN-35 Rb; Uncharacterized protein [Source:UniProtKB/TrEMBL;Acc:G5EDT1]
94. B0286.4 ntl-2 14207 7.38 0.967 0.938 0.932 0.938 0.891 0.951 0.872 0.891 NOT-Like (yeast CCR4/NOT complex component) [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_494772]
95. ZC395.3 toc-1 6437 7.38 0.936 0.953 0.947 0.953 0.931 0.927 0.851 0.882 similar to Transporter Of divalent Cations [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_001033385]
96. K10B2.1 lin-23 15896 7.379 0.950 0.952 0.947 0.952 0.905 0.944 0.859 0.870 F-box/WD repeat-containing protein lin-23 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q09990]
97. Y56A3A.1 ntl-3 10450 7.378 0.953 0.948 0.906 0.948 0.931 0.972 0.892 0.828 NOT-Like (yeast CCR4/NOT complex component) [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_001076652]
98. C25H3.6 mdt-26 9423 7.378 0.939 0.943 0.952 0.943 0.962 0.952 0.881 0.806 MeDiaTor [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_495108]
99. B0361.8 algn-11 2891 7.378 0.920 0.950 0.924 0.950 0.949 0.927 0.873 0.885 Uncharacterized glycosyltransferase B0361.8 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:P53993]
100. T24C4.6 zer-1 16051 7.377 0.924 0.946 0.961 0.946 0.908 0.938 0.834 0.920 Zyg eleven-related protein 1 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q2WF59]
101. K10C3.2 ensa-1 19836 7.374 0.937 0.950 0.955 0.950 0.935 0.925 0.905 0.817 ENdoSulfine Alpha [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_492609]
102. Y110A7A.14 pas-3 6831 7.374 0.939 0.971 0.925 0.971 0.932 0.965 0.884 0.787 Proteasome subunit alpha type-4 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q9N599]
103. K03B4.2 K03B4.2 21796 7.373 0.951 0.977 0.894 0.977 0.947 0.902 0.907 0.818
104. R07E5.11 R07E5.11 1170 7.372 0.935 0.905 0.960 0.905 0.976 0.883 0.937 0.871
105. Y54E10A.3 txl-1 5426 7.371 0.917 0.957 0.941 0.957 0.927 0.945 0.880 0.847 ThioredoXin-Like [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_491127]
106. F36D4.3 hum-2 16493 7.37 0.947 0.945 0.951 0.945 0.928 0.932 0.880 0.842 Heavy chain, Unconventional Myosin [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_505433]
107. T27C4.4 lin-40 16565 7.37 0.908 0.956 0.972 0.956 0.959 0.943 0.869 0.807
108. F18E2.3 scc-3 13464 7.369 0.980 0.971 0.960 0.971 0.943 0.937 0.860 0.747 Cohesin subunit scc-3 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q19555]
109. C01G6.5 C01G6.5 10996 7.369 0.899 0.967 0.926 0.967 0.959 0.933 0.801 0.917
110. C02B10.5 C02B10.5 9171 7.369 0.965 0.963 0.953 0.963 0.937 0.920 0.909 0.759
111. C27B7.4 rad-26 3586 7.368 0.962 0.930 0.894 0.930 0.943 0.947 0.916 0.846
112. W02F12.6 sna-1 7338 7.368 0.961 0.965 0.939 0.965 0.964 0.934 0.841 0.799 Small Nuclear RNA (snRNA) Associated protein [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_504701]
113. K08E3.8 mdt-29 4678 7.368 0.956 0.944 0.918 0.944 0.950 0.947 0.927 0.782 Mediator of RNA polymerase II transcription subunit 29 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q9XUS2]
114. C18D11.4 rsp-8 18308 7.368 0.918 0.942 0.913 0.942 0.971 0.940 0.918 0.824 SR Protein (splicing factor) [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_001255142]
115. B0035.3 B0035.3 4118 7.368 0.967 0.967 0.942 0.967 0.941 0.917 0.910 0.757
116. Y116A8C.35 uaf-2 13808 7.367 0.929 0.952 0.908 0.952 0.971 0.956 0.927 0.772 U2AF splicing factor [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_503036]
117. F55C5.8 srpa-68 6665 7.367 0.955 0.946 0.919 0.946 0.962 0.918 0.907 0.814 Probable signal recognition particle subunit SRP68 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q20822]
118. F59G1.5 ptp-2 7879 7.367 0.940 0.963 0.940 0.963 0.947 0.852 0.898 0.864 Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_001293512]
119. T12D8.6 mlc-5 19567 7.366 0.927 0.951 0.914 0.951 0.938 0.956 0.898 0.831 Myosin-2 essential light chain [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q9XVI9]
120. F26F4.10 rars-1 9971 7.366 0.951 0.924 0.893 0.924 0.971 0.957 0.906 0.840 Probable arginine--tRNA ligase, cytoplasmic [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q19825]
121. W03F9.5 ttb-1 8682 7.365 0.965 0.960 0.959 0.960 0.946 0.957 0.875 0.743 Transcription initiation factor IIB [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:O16991]
122. ZK637.3 lnkn-1 16095 7.365 0.947 0.927 0.869 0.927 0.967 0.908 0.901 0.919 Putative protein tag-256 [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_498963]
123. F38H4.9 let-92 25368 7.365 0.951 0.940 0.905 0.940 0.936 0.915 0.890 0.888 Serine/threonine-protein phosphatase [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_502247]
124. T05B11.3 clic-1 19766 7.365 0.913 0.933 0.968 0.933 0.939 0.891 0.891 0.897 Clathrin LIght Chain [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_504999]
125. K07C5.8 cash-1 10523 7.365 0.977 0.963 0.916 0.963 0.942 0.928 0.877 0.799 CKA And Striatin Homolog [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_505664]
126. F39H11.2 tlf-1 6231 7.364 0.940 0.963 0.941 0.963 0.938 0.956 0.844 0.819 TBP-Like Factor [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_492356]
127. F22D6.3 nars-1 18624 7.364 0.938 0.969 0.899 0.969 0.974 0.906 0.917 0.792 Asparagine--tRNA ligase, cytoplasmic [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q19722]
128. C43E11.3 met-1 7581 7.364 0.940 0.969 0.938 0.969 0.965 0.944 0.874 0.765 Histone-lysine N-methyltransferase [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_491340]
129. Y45G5AM.2 Y45G5AM.2 1267 7.364 0.961 0.959 0.961 0.959 0.943 0.884 0.831 0.866
130. Y55D9A.1 efa-6 10012 7.363 0.936 0.954 0.952 0.954 0.930 0.955 0.873 0.809 Exchange Factor for Arf [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_502417]
131. Y37A1B.1 lst-3 10739 7.362 0.939 0.973 0.924 0.973 0.958 0.911 0.894 0.790 Lateral Signaling Target [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_001255780]
132. C47B2.4 pbs-2 19805 7.362 0.943 0.946 0.948 0.946 0.953 0.941 0.899 0.786 Proteasome subunit beta type [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_493271]
133. C28H8.4 C28H8.4 16252 7.362 0.911 0.922 0.820 0.922 0.982 0.958 0.929 0.918 Putative ER lumen protein-retaining receptor C28H8.4 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q09473]
134. K12D12.2 npp-3 6914 7.361 0.973 0.976 0.931 0.976 0.963 0.922 0.877 0.743 Nuclear Pore complex Protein [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_496534]
135. B0025.2 csn-2 5205 7.361 0.949 0.938 0.942 0.938 0.969 0.959 0.917 0.749 COP9 signalosome complex subunit 2 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:O01422]
136. Y53F4B.22 arp-1 5635 7.36 0.927 0.953 0.869 0.953 0.959 0.853 0.935 0.911 Actin-Related Proteins [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_497108]
137. Y48G8AL.6 smg-2 12561 7.36 0.925 0.943 0.929 0.943 0.967 0.975 0.888 0.790 Regulator of nonsense transcripts 1 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:O76512]
138. C52E4.6 cyl-1 6405 7.359 0.935 0.952 0.931 0.952 0.965 0.924 0.877 0.823 CYclin L [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_506007]
139. R10E11.1 cbp-1 20447 7.359 0.915 0.950 0.945 0.950 0.932 0.902 0.887 0.878
140. F18A1.3 lir-1 2995 7.358 0.951 0.956 0.920 0.956 0.962 0.895 0.906 0.812 LIn-26 Related [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_001022093]
141. R05D11.9 R05D11.9 2825 7.357 0.956 0.969 0.950 0.969 0.931 0.926 0.827 0.829
142. C07G1.4 wsp-1 11226 7.355 0.971 0.989 0.958 0.989 0.889 0.958 0.843 0.758 WASP (actin cytoskeleton modulator) homolog [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_741459]
143. R119.4 pqn-59 16065 7.355 0.958 0.968 0.950 0.968 0.936 0.929 0.880 0.766 Prion-like-(Q/N-rich)-domain-bearing protein [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_490727]
144. Y111B2A.18 rsp-3 43731 7.355 0.934 0.930 0.934 0.930 0.971 0.920 0.909 0.827 Probable splicing factor, arginine/serine-rich 3 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q9NEW6]
145. Y6B3A.1 agef-1 6674 7.354 0.963 0.947 0.921 0.947 0.954 0.946 0.850 0.826 Arf-1 Guanine nucleotide Exchange Factor homolog [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_001021798]
146. F25H2.9 pas-5 9929 7.353 0.964 0.955 0.861 0.955 0.951 0.938 0.900 0.829 Proteasome subunit alpha type-5 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q95008]
147. F36F2.3 rbpl-1 15376 7.352 0.885 0.967 0.913 0.967 0.973 0.959 0.879 0.809 Retinoblastoma Binding Protein Like [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_001032975]
