Data search


search
Exact

Results for T02E1.7

Gene ID Gene Name Reads Transcripts Annotation
T02E1.7 T02E1.7 1229 T02E1.7

Genes with expression patterns similar to T02E1.7

Nr. Gene ID Gene Name Reads Σ scores herm1 herm2 herm3 herm4 male1 male2 male3 male4 Annotation
1. T02E1.7 T02E1.7 1229 6 1.000 - 1.000 - 1.000 1.000 1.000 1.000
2. T22C1.11 T22C1.11 0 5.922 0.974 - 0.986 - 0.984 0.996 0.992 0.990
3. Y53F4B.20 Y53F4B.20 0 5.917 0.976 - 0.981 - 0.996 0.994 0.984 0.986
4. R07E5.17 R07E5.17 0 5.908 0.945 - 0.998 - 0.984 0.999 0.995 0.987
5. K07A1.6 K07A1.6 2390 5.902 0.948 - 0.997 - 0.992 0.996 0.985 0.984
6. C43F9.6 nkb-2 2606 5.899 0.954 - 0.995 - 0.981 0.998 0.982 0.989 Na+/K+ ATPase, Beta subunit [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_501958]
7. Y77E11A.10 clp-6 1322 5.896 0.986 - 0.971 - 0.984 0.994 0.982 0.979 CaLPain family [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_500081]
8. B0491.3 rmd-3 3158 5.895 0.966 - 0.995 - 0.987 0.997 0.967 0.983 Regulator of Microtubule Dynamics [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_496422]
9. F32H2.8 F32H2.8 0 5.895 0.964 - 0.995 - 0.975 0.997 0.978 0.986
10. C33F10.12 C33F10.12 2458 5.893 0.978 - 0.976 - 0.994 0.984 0.991 0.970
11. B0280.2 B0280.2 0 5.892 0.970 - 0.974 - 0.973 0.994 0.995 0.986
12. T03E6.9 T03E6.9 0 5.892 0.968 - 0.993 - 0.982 0.998 0.987 0.964
13. C30G7.4 C30G7.4 569 5.89 0.965 - 0.979 - 0.979 0.992 0.985 0.990
14. T05F1.7 T05F1.7 0 5.89 0.965 - 0.987 - 0.981 0.986 0.985 0.986
15. Y46G5A.30 snf-5 3504 5.889 0.979 - 0.975 - 0.978 0.998 0.974 0.985 Transporter [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_496735]
16. R151.1 R151.1 0 5.889 0.966 - 0.992 - 0.983 0.998 0.973 0.977
17. R106.1 R106.1 0 5.889 0.971 - 0.981 - 0.985 0.992 0.977 0.983
18. F56B3.9 F56B3.9 0 5.887 0.977 - 0.989 - 0.973 0.974 0.981 0.993
19. ZK945.8 ZK945.8 430 5.885 0.955 - 0.994 - 0.988 0.998 0.968 0.982
20. F30F8.2 glna-3 2231 5.885 0.956 - 0.985 - 0.986 0.986 0.995 0.977 Putative glutaminase 3 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q93650]
21. K03H1.1 gln-2 4516 5.885 0.965 - 0.962 - 0.980 0.995 0.996 0.987 Probable glutamine synthetase [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:P34497]
22. F53G12.9 F53G12.9 0 5.883 0.954 - 0.991 - 0.993 0.997 0.970 0.978
23. F21H7.10 F21H7.10 0 5.882 0.968 - 0.987 - 0.975 0.990 0.986 0.976
24. C39H7.4 C39H7.4 0 5.882 0.951 - 0.995 - 0.979 0.986 0.985 0.986
25. ZK1307.7 ZK1307.7 0 5.88 0.968 - 0.973 - 0.989 0.999 0.962 0.989
26. R09E10.3 acs-18 1124 5.879 0.936 - 0.982 - 0.981 0.993 0.992 0.995 fatty Acid CoA Synthetase family [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_501893]
27. F34H10.1 F34H10.1 0 5.877 0.962 - 0.985 - 0.986 0.993 0.965 0.986 Probable ribosomal protein F34H10.1 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q09557]
28. Y71G12B.28 Y71G12B.28 0 5.876 0.962 - 0.968 - 0.986 0.990 0.989 0.981
29. C10G11.9 spch-2 7357 5.875 0.954 - 0.995 - 0.974 0.990 0.973 0.989 SPerm CHromatin enriched [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_491812]
30. C04G2.10 C04G2.10 239 5.874 0.955 - 0.990 - 0.978 0.996 0.975 0.980
31. C05C12.6 C05C12.6 0 5.874 0.949 - 0.988 - 0.988 0.993 0.975 0.981
32. C45G9.10 C45G9.10 1101 5.874 0.956 - 0.975 - 0.986 0.998 0.975 0.984
33. C27D9.1 C27D9.1 5601 5.872 0.964 - 0.972 - 0.985 0.995 0.976 0.980
34. Y41E3.1 Y41E3.1 5578 5.871 0.936 - 0.993 - 0.983 0.996 0.980 0.983
35. B0391.1 B0391.1 0 5.871 0.966 - 0.972 - 0.984 0.990 0.989 0.970
36. T08B6.5 T08B6.5 0 5.87 0.964 - 0.992 - 0.978 0.998 0.968 0.970
37. C03D6.1 C03D6.1 0 5.87 0.937 - 0.984 - 0.988 0.999 0.977 0.985
38. Y47D3A.14 Y47D3A.14 1513 5.87 0.950 - 0.993 - 0.989 0.997 0.959 0.982
39. R10H10.2 spe-26 1498 5.87 0.969 - 0.981 - 0.979 0.996 0.987 0.958 Spermatocyte protein spe-26 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q10579]
40. C25G4.6 smz-1 5781 5.87 0.943 - 0.980 - 0.991 0.993 0.980 0.983 Sperm Meiosis PDZ domain containing proteins [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_502380]
41. ZC116.2 cyc-2.2 7135 5.868 0.945 - 0.995 - 0.982 0.986 0.975 0.985 Probable cytochrome c 2.2 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q23240]
42. C24D10.4 C24D10.4 3423 5.867 0.949 - 0.985 - 0.988 0.991 0.977 0.977
43. F56D6.14 F56D6.14 810 5.865 0.976 - 0.958 - 0.980 0.998 0.982 0.971
44. R10E9.3 R10E9.3 319 5.865 0.969 - 0.969 - 0.967 0.993 0.981 0.986
45. ZC477.10 ZC477.10 314 5.864 0.963 - 0.990 - 0.956 0.990 0.980 0.985
46. K09C6.8 K09C6.8 909 5.864 0.948 - 0.992 - 0.990 0.998 0.947 0.989
47. C28D4.7 C28D4.7 6749 5.86 0.968 - 0.970 - 0.970 0.985 0.988 0.979
48. Y69E1A.3 Y69E1A.3 645 5.859 0.939 - 0.986 - 0.971 0.993 0.990 0.980 Tyrosine-protein kinase [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_502040]
49. D1081.5 D1081.5 1331 5.858 0.960 - 0.974 - 0.979 0.989 0.981 0.975
50. C45G9.5 C45G9.5 2123 5.858 0.964 - 0.985 - 0.972 0.996 0.973 0.968
51. K05F1.3 acdh-8 4018 5.857 0.963 - 0.982 - 0.964 0.998 0.968 0.982 Acyl CoA DeHydrogenase [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_495142]
52. ZK265.6 ZK265.6 3565 5.857 0.969 - 0.965 - 0.985 0.993 0.982 0.963 Nucleolar protein 16 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q94402]
53. F49E2.1 F49E2.1 958 5.857 0.959 - 0.944 - 0.991 0.996 0.991 0.976 Molybdenum cofactor biosynthesis protein 1 Cyclic pyranopterin monophosphate synthase Cyclic pyranopterin monophosphate synthase accessory protein [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q20624]
54. T14D7.3 snb-6 1193 5.855 0.969 - 0.966 - 0.981 0.995 0.952 0.992 SyNaptoBrevin related [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_495887]
55. Y39H10A.1 Y39H10A.1 0 5.854 0.976 - 0.916 - 0.991 0.998 0.984 0.989
56. C01G12.8 catp-4 2794 5.854 0.974 - 0.976 - 0.974 0.998 0.953 0.979 Sodium/potassium-transporting ATPase subunit alpha [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_497034]
57. C27D8.3 C27D8.3 1010 5.852 0.950 - 0.951 - 0.984 0.998 0.982 0.987
58. C37A5.7 C37A5.7 379 5.851 0.935 - 0.990 - 0.974 0.998 0.988 0.966
59. C07G1.7 C07G1.7 99 5.85 0.965 - 0.962 - 0.966 0.996 0.978 0.983
60. C04F12.7 C04F12.7 9378 5.85 0.949 - 0.974 - 0.984 0.999 0.981 0.963
61. C50E10.2 C50E10.2 586 5.849 0.947 - 0.980 - 0.991 0.982 0.978 0.971
62. F40H6.2 F40H6.2 0 5.849 0.957 - 0.973 - 0.986 0.991 0.971 0.971
63. F47C12.4 clec-79 1714 5.849 0.954 - 0.991 - 0.987 0.991 0.965 0.961 C-type LECtin [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_500450]
64. C28C12.12 C28C12.12 5704 5.849 0.922 - 0.979 - 0.980 0.998 0.976 0.994
65. Y38E10A.20 Y38E10A.20 0 5.848 0.957 - 0.972 - 0.990 0.998 0.967 0.964
66. Y46G5A.23 Y46G5A.23 5465 5.846 0.949 - 0.994 - 0.981 0.999 0.959 0.964
67. ZK945.7 ZK945.7 4775 5.845 0.950 - 0.994 - 0.979 0.992 0.953 0.977
68. R13H9.1 rmd-6 3366 5.845 0.947 - 0.989 - 0.973 0.996 0.967 0.973 Regulator of Microtubule Dynamics [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_500717]
69. Y106G6D.1 Y106G6D.1 0 5.845 0.970 - 0.964 - 0.970 0.987 0.976 0.978
70. Y47D3A.32 Y47D3A.32 815 5.844 0.947 - 0.985 - 0.994 0.996 0.974 0.948
71. K07A1.5 K07A1.5 3418 5.843 0.946 - 0.984 - 0.989 0.992 0.947 0.985
72. F53B6.5 F53B6.5 0 5.843 0.954 - 0.972 - 0.983 0.993 0.975 0.966
73. C28D4.8 C28D4.8 1014 5.842 0.972 - 0.964 - 0.952 0.988 0.989 0.977
74. B0222.1 B0222.1 0 5.842 0.968 - 0.983 - 0.958 0.992 0.962 0.979
75. K05F1.10 K05F1.10 16 5.842 0.949 - 0.986 - 0.987 0.987 0.967 0.966
76. ZK512.10 ZK512.10 1116 5.84 0.968 - 0.945 - 0.980 0.995 0.987 0.965
77. C15H11.10 C15H11.10 127 5.84 0.964 - 0.994 - 0.936 0.991 0.973 0.982
78. F32A11.4 F32A11.4 0 5.84 0.929 - 0.995 - 0.977 0.992 0.973 0.974
79. F52F12.8 F52F12.8 1508 5.84 0.962 - 0.986 - 0.983 0.972 0.974 0.963 Major sperm protein [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_001021485]
80. Y37F4.1 Y37F4.1 512 5.839 0.951 - 0.962 - 0.980 0.998 0.963 0.985
81. K08A2.4 K08A2.4 291 5.839 0.944 - 0.970 - 0.973 0.999 0.981 0.972
82. K09E4.2 K09E4.2 1433 5.838 0.944 - 0.992 - 0.989 0.993 0.973 0.947
83. Y106G6G.2 Y106G6G.2 0 5.838 0.942 - 0.992 - 0.985 0.996 0.932 0.991
84. M70.2 M70.2 0 5.838 0.925 - 0.971 - 0.990 0.993 0.969 0.990
85. Y105C5B.19 Y105C5B.19 272 5.837 0.967 - 0.979 - 0.963 0.984 0.958 0.986 Major sperm protein [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_502908]
86. K02A11.2 K02A11.2 327 5.837 0.928 - 0.986 - 0.972 0.994 0.982 0.975
87. F32B6.10 F32B6.10 914 5.837 0.946 - 0.994 - 0.985 0.996 0.952 0.964
88. C27D8.2 C27D8.2 1371 5.836 0.945 - 0.977 - 0.984 0.993 0.954 0.983
89. F10F2.8 clec-153 2209 5.836 0.960 - 0.985 - 0.971 0.987 0.955 0.978 C-type LECtin [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_497946]
90. C02F5.7 fbxl-1 3241 5.836 0.965 - 0.967 - 0.970 0.993 0.971 0.970 Uncharacterized F-box/LRR-repeat protein C02F5.7 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:P34284]
91. F18C5.4 mpz-3 2887 5.835 0.932 - 0.978 - 0.976 0.992 0.982 0.975 Multiple PDZ domain protein [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_495325]
92. C41G7.7 C41G7.7 0 5.834 0.952 - 0.957 - 0.983 0.987 0.965 0.990
93. W09D6.5 W09D6.5 15253 5.834 0.963 - 0.942 - 0.992 0.999 0.944 0.994
94. C01G12.5 C01G12.5 0 5.834 0.960 - 0.968 - 0.986 0.998 0.955 0.967
95. C09B9.4 C09B9.4 2544 5.833 0.948 - 0.956 - 0.986 0.993 0.970 0.980
96. C28D4.5 C28D4.5 6669 5.833 0.957 - 0.970 - 0.975 0.993 0.976 0.962
97. F08G5.2 acl-13 861 5.833 0.969 - 0.977 - 0.969 0.990 0.962 0.966 ACyLtransferase-like [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_001293956]
98. Y47D3A.10 tbx-34 2561 5.832 0.947 - 0.992 - 0.985 0.996 0.933 0.979 Putative T-box protein 34 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q9NAH2]
99. K06A5.3 K06A5.3 1268 5.831 0.965 - 0.942 - 0.976 0.982 0.976 0.990 Major sperm protein [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_491860]
100. F20D12.5 exc-9 4228 5.831 0.960 - 0.965 - 0.992 0.990 0.979 0.945
101. ZC168.6 ssp-34 6209 5.831 0.961 - 0.987 - 0.969 0.987 0.970 0.957 Sperm-specific class P protein 34 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q23246]
102. T10E9.5 T10E9.5 0 5.83 0.949 - 0.986 - 0.971 0.991 0.953 0.980
103. C34F11.4 msp-50 12125 5.83 0.960 - 0.986 - 0.991 0.965 0.942 0.986 Major sperm protein 19/31/40/45/50/51/53/59/61/65/81/113/142 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:P53017]
104. Y47G6A.5 Y47G6A.5 0 5.83 0.949 - 0.972 - 0.983 0.998 0.968 0.960 Tyrosine-protein kinase [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_871806]
105. W03D8.7 W03D8.7 0 5.83 0.960 - 0.993 - 0.966 0.979 0.977 0.955
106. T03F1.5 gsp-4 3864 5.83 0.949 - 0.946 - 0.991 0.995 0.966 0.983 Serine/threonine-protein phosphatase [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_491237]
107. C34F11.5 C34F11.5 5249 5.83 0.966 - 0.937 - 0.994 0.987 0.963 0.983 Tyrosine-protein kinase [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_494971]
108. D2063.1 D2063.1 149 5.829 0.942 - 0.991 - 0.973 0.989 0.968 0.966
109. F44D12.3 msd-1 11252 5.828 0.965 - 0.968 - 0.976 0.985 0.952 0.982 Major Sperm protein Domain containing [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_501808]
110. ZK354.11 msp-59 43143 5.828 0.972 - 0.972 - 0.979 0.983 0.949 0.973 Major sperm protein 19/31/40/45/50/51/53/59/61/65/81/113/142 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:P53017]
111. K02E11.1 ent-3 1497 5.828 0.925 - 0.976 - 0.987 0.995 0.965 0.980 Equilibrative Nucleoside Transporter [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_506521]
112. C34D4.4 C34D4.4 13292 5.828 0.963 - 0.981 - 0.981 0.988 0.962 0.953 Uncharacterized Golgi apparatus membrane protein-like protein C34D4.4 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q18449]
113. W02D9.2 W02D9.2 9827 5.828 0.948 - 0.978 - 0.969 0.985 0.979 0.969
114. E03H12.9 E03H12.9 0 5.826 0.960 - 0.975 - 0.982 0.998 0.945 0.966
115. Y106G6H.14 Y106G6H.14 1037 5.826 0.954 - 0.938 - 0.982 0.997 0.965 0.990
116. K01F9.2 K01F9.2 0 5.826 0.954 - 0.952 - 0.996 0.973 0.984 0.967
117. ZK1251.1 htas-1 4339 5.825 0.972 - 0.962 - 0.967 0.995 0.985 0.944 Histone H2A [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_501718]
118. T27E7.3 T27E7.3 0 5.825 0.947 - 0.961 - 0.961 0.993 0.978 0.985
119. T13F3.4 T13F3.4 0 5.825 0.977 - 0.998 - 0.957 0.957 0.949 0.987
120. F31E8.6 F31E8.6 0 5.824 0.939 - 0.970 - 0.981 0.996 0.965 0.973
121. C36B1.10 gska-3 2838 5.824 0.920 - 0.986 - 0.961 0.998 0.976 0.983 Glycogen Synthase Kinase Alpha subunit [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_492367]
122. W09C3.8 W09C3.8 376 5.824 0.970 - 0.917 - 0.985 0.998 0.979 0.975
123. F36H12.8 ttbk-2 2058 5.823 0.945 - 0.962 - 0.980 0.993 0.978 0.965 Tau TuBulin Kinase [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_500759]
124. T28H11.6 ssp-11 18268 5.823 0.959 - 0.987 - 0.958 0.987 0.941 0.991 Sperm-specific class P protein 9/11 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q23058]
125. C04G2.5 C04G2.5 1158 5.823 0.933 - 0.954 - 0.989 0.998 0.967 0.982
126. Y73F8A.15 Y73F8A.15 918 5.823 0.947 - 0.967 - 0.994 0.997 0.959 0.959
127. F13A7.7 F13A7.7 480 5.822 0.951 - 0.991 - 0.987 0.997 0.937 0.959
128. B0511.12 B0511.12 6530 5.821 0.938 - 0.981 - 0.968 0.994 0.969 0.971
129. ZK856.4 ZK856.4 0 5.82 0.944 - 0.955 - 0.984 0.998 0.965 0.974
130. C47E12.12 C47E12.12 767 5.82 0.968 - 0.952 - 0.959 0.996 0.949 0.996
131. ZK354.3 ZK354.3 6991 5.82 0.939 - 0.977 - 0.982 0.991 0.969 0.962
132. Y59H11AM.3 mpst-6 4124 5.82 0.969 - 0.982 - 0.964 0.983 0.954 0.968 MercaptoPyruvate SulfurTransferase homolog [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_501462]
133. T28H11.8 T28H11.8 0 5.82 0.969 - 0.948 - 0.944 0.990 0.991 0.978
134. F48C1.7 spe-11 8430 5.819 0.946 - 0.961 - 0.945 0.992 0.992 0.983 Spermatocyte protein spe-11 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:P54217]
135. Y71G12B.5 Y71G12B.5 206 5.819 0.952 - 0.995 - 0.978 0.986 0.963 0.945
136. T27A3.4 spch-3 14778 5.817 0.957 - 0.975 - 0.922 0.986 0.987 0.990 SPerm CHromatin enriched [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_491760]
137. B0524.6 B0524.6 43 5.817 0.936 - 0.981 - 0.989 0.994 0.957 0.960
138. C08F8.9 C08F8.9 12428 5.816 0.936 - 0.985 - 0.993 0.998 0.962 0.942
139. F47D12.9 F47D12.9 7946 5.816 0.921 - 0.981 - 0.979 0.998 0.993 0.944 Uncharacterized WD repeat-containing protein F47D12.9 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q09392]
140. F55F3.2 F55F3.2 74 5.816 0.967 - 0.934 - 0.977 0.996 0.973 0.969 Carboxylic ester hydrolase [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_741922]
141. F41G3.4 fis-1 1542 5.816 0.938 - 0.980 - 0.978 0.994 0.960 0.966 S. cerevisiae FIS1-related [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_495381]
142. Y59H11AM.4 Y59H11AM.4 1004 5.816 0.977 - 0.983 - 0.966 0.962 0.950 0.978
143. E03H12.10 ssp-9 17648 5.816 0.957 - 0.963 - 0.958 0.983 0.963 0.992 Sperm-specific class P protein 9/11 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q23058]
144. Y59H11AM.2 mpst-5 3850 5.815 0.966 - 0.991 - 0.961 0.977 0.964 0.956 MercaptoPyruvate SulfurTransferase homolog [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_501462]
145. C49A9.1 C49A9.1 0 5.815 0.973 - 0.965 - 0.992 0.995 0.907 0.983
146. F11G11.8 nspd-5 16952 5.814 0.942 - 0.978 - 0.957 0.969 0.977 0.991 Nematode Specific Peptide family, group D [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_494871]
147. T05C12.4 T05C12.4 0 5.814 0.952 - 0.970 - 0.979 0.989 0.954 0.970
148. ZK84.4 ZK84.4 0 5.813 0.969 - 0.995 - 0.967 0.987 0.932 0.963
149. ZK1251.6 msp-76 23371 5.812 0.958 - 0.989 - 0.964 0.982 0.929 0.990 Major sperm protein 10/36/56/76 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:P05634]
150. C09B9.7 C09B9.7 280 5.812 0.899 - 0.961 - 0.996 0.998 0.994 0.964
151. W03D8.10 W03D8.10 3119 5.812 0.951 - 0.960 - 0.975 0.975 0.960 0.991
152. F07A5.4 F07A5.4 0 5.812 0.950 - 0.965 - 0.956 0.981 0.987 0.973
153. F32D8.15 F32D8.15 0 5.811 0.966 - 0.968 - 0.965 0.979 0.977 0.956
154. F47B8.11 sss-2 6109 5.811 0.944 - 0.977 - 0.977 0.982 0.946 0.985
155. F26A1.10 nspd-9 4374 5.81 0.939 - 0.949 - 0.972 0.993 0.981 0.976 Nematode Specific Peptide family, group D [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_498000]
156. W06A7.5 nspa-8 3685 5.81 0.933 - 0.980 - 0.970 0.994 0.951 0.982 Nematode Specific Peptide family, group A [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_506654]
157. C24D10.8 nspd-6 15604 5.809 0.957 - 0.992 - 0.981 0.956 0.937 0.986 Nematode Specific Peptide family, group D [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_500730]
158. F40F9.5 F40F9.5 213 5.809 0.955 - 0.925 - 0.992 0.998 0.979 0.960
159. K08D10.8 scrm-5 1679 5.807 0.963 - 0.963 - 0.982 0.991 0.952 0.956 SCRaMblase (phospholipid scramblase) [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_500500]
160. H06H21.9 mpz-4 1556 5.807 0.928 - 0.982 - 0.967 0.993 0.982 0.955 Multiple PDZ domain protein [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_500654]
161. F30F8.1 F30F8.1 6284 5.807 0.934 - 0.946 - 0.989 0.997 0.969 0.972
162. Y73F8A.13 Y73F8A.13 0 5.806 0.957 - 0.911 - 0.987 0.998 0.969 0.984
163. C28C12.3 C28C12.3 4146 5.805 0.946 - 0.921 - 0.984 0.995 0.976 0.983
164. Y43F8A.5 Y43F8A.5 349 5.805 0.957 - 0.984 - 0.975 0.981 0.951 0.957
165. Y71G12B.23 Y71G12B.23 548 5.804 0.954 - 0.926 - 0.980 0.992 0.972 0.980
166. Y65B4BL.1 Y65B4BL.1 0 5.804 0.945 - 0.950 - 0.983 0.995 0.979 0.952
167. F59H6.4 math-32 2228 5.804 0.969 - 0.871 - 0.993 0.998 0.987 0.986 MATH (meprin-associated Traf homology) domain containing [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_494150]
168. ZK354.9 ZK354.9 75 5.804 0.949 - 0.922 - 0.985 0.996 0.973 0.979 Serine/threonine-protein phosphatase [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_500776]
169. Y43F8C.11 Y43F8C.11 0 5.803 0.962 - 0.950 - 0.977 0.992 0.945 0.977
170. K08C9.2 K08C9.2 5101 5.803 0.972 - 0.916 - 0.981 0.989 0.980 0.965
171. T23F11.4 T23F11.4 450 5.803 0.948 - 0.902 - 0.984 0.999 0.985 0.985
172. C29E4.14 C29E4.14 707 5.802 0.954 - 0.991 - 0.986 0.977 0.914 0.980
173. B0244.10 B0244.10 69 5.802 0.961 - 0.942 - 0.972 0.993 0.961 0.973 Putative G-protein coupled receptor B0244.10 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q960A0]
174. F44G4.6 F44G4.6 0 5.801 0.943 - 0.987 - 0.984 0.998 0.932 0.957
175. Y38H8A.7 Y38H8A.7 0 5.801 0.945 - 0.983 - 0.967 0.989 0.956 0.961
176. C36H8.1 C36H8.1 2962 5.801 0.949 - 0.953 - 0.966 0.995 0.964 0.974 Major sperm protein [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_502434]
177. K08C9.5 K08C9.5 0 5.801 0.957 - 0.981 - 0.967 0.976 0.957 0.963
178. F38H4.5 F38H4.5 329 5.8 0.910 - 0.978 - 0.978 0.993 0.954 0.987
179. W01B6.3 W01B6.3 0 5.799 0.916 - 0.985 - 0.993 0.996 0.963 0.946
180. F55C5.1 ssp-35 8038 5.798 0.962 - 0.984 - 0.981 0.969 0.911 0.991 Sperm Specific family, class P [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_506076]
181. Y18H1A.2 Y18H1A.2 3012 5.798 0.954 - 0.948 - 0.974 0.986 0.971 0.965
182. ZK520.5 cyn-2 12171 5.797 0.959 - 0.978 - 0.973 0.966 0.944 0.977 Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase 2 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:P52010]
183. T03F7.5 T03F7.5 0 5.796 0.952 - 0.937 - 0.960 0.991 0.977 0.979
184. C16B8.2 C16B8.2 0 5.796 0.949 - 0.943 - 0.982 0.984 0.962 0.976
185. T21G5.4 smz-2 6194 5.796 0.952 - 0.919 - 0.973 0.996 0.982 0.974 Sperm Meiosis PDZ domain containing proteins [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_491965]
186. D2062.7 D2062.7 9783 5.794 0.941 - 0.958 - 0.979 0.990 0.967 0.959
187. F10C1.8 F10C1.8 531 5.793 0.942 - 0.979 - 0.995 0.950 0.965 0.962
188. W03G11.2 W03G11.2 37 5.793 0.934 - 0.939 - 0.987 0.998 0.978 0.957
189. F44D12.5 msd-2 14828 5.793 0.959 - 0.974 - 0.933 0.990 0.950 0.987 Major Sperm protein Domain containing [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_501811]
190. T05E11.2 T05E11.2 291 5.792 0.953 - 0.974 - 0.963 0.988 0.950 0.964
191. F02E9.5 F02E9.5 7735 5.792 0.908 - 0.958 - 0.987 0.992 0.982 0.965
192. C38C3.4 C38C3.4 1249 5.791 0.949 - 0.917 - 0.984 0.998 0.981 0.962
193. T16G1.2 T16G1.2 0 5.791 0.922 - 0.959 - 0.953 0.986 0.990 0.981
194. Y59E9AL.4 Y59E9AL.4 4025 5.79 0.962 - 0.999 - 0.938 0.978 0.966 0.947
195. W01C9.4 decr-1.2 1368 5.79 0.916 - 0.960 - 0.977 0.994 0.973 0.970 Uncharacterized oxidoreductase W01C9.4 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q23116]
196. ZC581.6 try-7 2002 5.789 0.945 - 0.954 - 0.985 0.995 0.952 0.958 TRYpsin-like protease [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_491910]
197. Y46G5A.15 Y46G5A.15 193 5.789 0.943 - 0.935 - 0.984 0.998 0.946 0.983
198. ZK353.10 ZK353.10 0 5.788 0.960 - 0.898 - 0.987 0.989 0.974 0.980
199. K05F1.2 msp-142 12866 5.788 0.935 - 0.950 - 0.989 0.984 0.944 0.986 Major sperm protein 19/31/40/45/50/51/53/59/61/65/81/113/142 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:P53017]
200. T13A10.11 sams-5 2056 5.788 0.944 - 0.993 - 0.965 0.953 0.981 0.952 Probable S-adenosylmethionine synthase 5 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q27522]
201. T01E8.9 ubxn-5 2869 5.788 0.964 - 0.943 - 0.984 0.987 0.964 0.946 UBX-containing protein in Nematodes [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_001022300]
202. W09C3.6 gsp-3 4519 5.787 0.933 - 0.977 - 0.991 0.974 0.929 0.983 Serine/threonine-protein phosphatase [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_491429]
203. C33F10.4 C33F10.4 171 5.787 0.953 - 0.924 - 0.987 0.995 0.950 0.978
204. F36H12.7 msp-19 27378 5.787 0.945 - 0.990 - 0.973 0.974 0.949 0.956 Major sperm protein 19/31/40/45/50/51/53/59/61/65/81/113/142 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:P53017]
205. Y43D4A.1 Y43D4A.1 0 5.787 0.941 - 0.916 - 0.973 0.990 0.993 0.974
206. Y95D11A.2 Y95D11A.2 0 5.786 0.946 - 0.945 - 0.990 0.993 0.951 0.961
207. K07F5.1 msp-81 35823 5.786 0.943 - 0.985 - 0.971 0.981 0.927 0.979 Major sperm protein 19/31/40/45/50/51/53/59/61/65/81/113/142 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:P53017]
208. F21H7.3 F21H7.3 0 5.785 0.887 - 0.964 - 0.994 0.996 0.972 0.972
209. F42C5.6 F42C5.6 0 5.785 0.909 - 0.960 - 0.979 0.991 0.975 0.971
210. F41G3.6 F41G3.6 2317 5.783 0.946 - 0.965 - 0.976 0.993 0.952 0.951
211. ZK546.6 msp-152 19160 5.783 0.940 - 0.970 - 0.983 0.961 0.940 0.989 Major sperm protein 152 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q23519]
212. F37A4.5 F37A4.5 1925 5.783 0.929 - 0.946 - 0.980 0.996 0.973 0.959
