Data search


search
Exact
Search

Results for F47B3.2

Gene ID Gene Name Reads Transcripts Annotation
F47B3.2 F47B3.2 1781 F47B3.2

Genes with expression patterns similar to F47B3.2

Nr. Gene ID Gene Name Reads Σ scores herm1 herm2 herm3 herm4 male1 male2 male3 male4 Annotation
1. F47B3.2 F47B3.2 1781 6 1.000 - 1.000 - 1.000 1.000 1.000 1.000
2. Y67A10A.2 Y67A10A.2 0 5.918 0.991 - 0.993 - 0.994 0.985 0.985 0.970
3. Y25C1A.1 clec-123 2477 5.897 0.981 - 0.987 - 0.992 0.984 0.972 0.981 C-type LECtin [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_494450]
4. F58G1.7 F58G1.7 0 5.887 0.984 - 0.972 - 0.993 0.991 0.981 0.966
5. T27A3.6 T27A3.6 1485 5.882 0.962 - 0.979 - 0.993 0.994 0.976 0.978 Molybdopterin synthase catalytic subunit [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_491763]
6. F58D5.8 F58D5.8 343 5.873 0.993 - 0.932 - 0.998 0.992 0.975 0.983
7. T27A3.3 ssp-16 8055 5.868 0.993 - 0.994 - 0.986 0.974 0.961 0.960 Sperm-specific class P protein 16 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:P91499]
8. ZK84.4 ZK84.4 0 5.868 0.961 - 0.990 - 0.984 0.985 0.980 0.968
9. E03A3.4 his-70 2613 5.866 0.990 - 0.973 - 0.982 0.970 0.969 0.982 Histone H3.3-like type 1 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q27490]
10. F32B4.4 F32B4.4 141 5.86 0.984 - 0.957 - 0.992 0.997 0.978 0.952
11. W06D4.2 spe-46 4577 5.859 0.973 - 0.950 - 0.999 0.998 0.967 0.972
12. F55F8.8 F55F8.8 0 5.857 0.950 - 0.993 - 0.989 0.991 0.974 0.960
13. D2063.4 irld-1 1840 5.85 0.984 - 0.941 - 0.993 0.996 0.956 0.980 Insulin/EGF-Receptor L Domain protein [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_001033472]
14. AH10.1 acs-10 3256 5.848 0.984 - 0.974 - 0.984 0.982 0.954 0.970 fatty Acid CoA Synthetase family [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_506502]
15. Y71G12B.5 Y71G12B.5 206 5.845 0.981 - 0.988 - 0.975 0.985 0.950 0.966
16. F02C9.4 irld-3 2352 5.844 0.988 - 0.916 - 0.993 0.998 0.966 0.983 Insulin/EGF-Receptor L Domain protein [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_503860]
17. T16H12.6 kel-10 3416 5.844 0.990 - 0.987 - 0.978 0.984 0.957 0.948 Kelch repeat-containing protein kel-10 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:P34569]
18. R107.2 R107.2 2692 5.841 0.989 - 0.981 - 0.977 0.981 0.965 0.948 ATP-dependent (S)-NAD(P)H-hydrate dehydratase [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:P32740]
19. C10A4.10 C10A4.10 0 5.839 0.988 - 0.982 - 0.987 0.993 0.963 0.926
20. F47C12.4 clec-79 1714 5.835 0.969 - 0.991 - 0.975 0.979 0.957 0.964 C-type LECtin [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_500450]
21. C50F2.7 C50F2.7 188 5.834 0.952 - 0.930 - 0.995 0.996 0.977 0.984
22. Y46C8AL.1 clec-73 1791 5.833 0.970 - 0.946 - 0.986 0.993 0.980 0.958 C-type LECtin [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_500445]
23. Y48B6A.10 Y48B6A.10 0 5.829 0.984 - 0.987 - 0.976 0.987 0.950 0.945
24. ZC410.5 ZC410.5 19034 5.829 0.979 - 0.986 - 0.989 0.983 0.942 0.950
25. T05F1.9 T05F1.9 0 5.829 0.974 - 0.949 - 0.992 0.989 0.971 0.954
26. ZK1010.6 ZK1010.6 0 5.827 0.958 - 0.965 - 0.991 0.992 0.943 0.978
27. W03F11.5 W03F11.5 0 5.821 0.980 - 0.980 - 0.985 0.967 0.941 0.968
28. C33G8.2 C33G8.2 36535 5.82 0.988 - 0.976 - 0.975 0.990 0.950 0.941
29. F18C5.4 mpz-3 2887 5.815 0.981 - 0.993 - 0.972 0.977 0.937 0.955 Multiple PDZ domain protein [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_495325]
30. K08C9.5 K08C9.5 0 5.814 0.969 - 0.950 - 0.992 0.992 0.950 0.961
31. F36D1.4 F36D1.4 1951 5.812 0.994 - 0.899 - 0.986 0.983 0.961 0.989
32. Y43F8A.5 Y43F8A.5 349 5.811 0.971 - 0.983 - 0.982 0.985 0.935 0.955
33. B0207.1 B0207.1 551 5.81 0.963 - 0.977 - 0.991 0.960 0.965 0.954 Protein-tyrosine-phosphatase [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_491722]
34. C06A8.8 C06A8.8 0 5.808 0.967 - 0.993 - 0.966 0.984 0.951 0.947
35. W02D9.2 W02D9.2 9827 5.808 0.983 - 0.942 - 0.987 0.992 0.943 0.961
36. ZK945.7 ZK945.7 4775 5.804 0.989 - 0.972 - 0.970 0.980 0.941 0.952
37. C54G4.4 C54G4.4 0 5.803 0.950 - 0.991 - 0.974 0.975 0.948 0.965
38. T08B6.5 T08B6.5 0 5.803 0.987 - 0.992 - 0.981 0.972 0.939 0.932
39. F36A4.5 F36A4.5 208 5.799 0.994 - 0.942 - 0.981 0.974 0.966 0.942
40. Y105E8A.28 Y105E8A.28 1544 5.799 0.972 - 0.938 - 0.989 0.991 0.957 0.952
41. R13H9.1 rmd-6 3366 5.794 0.994 - 0.953 - 0.973 0.980 0.921 0.973 Regulator of Microtubule Dynamics [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_500717]
42. ZK520.5 cyn-2 12171 5.793 0.981 - 0.950 - 0.956 0.997 0.952 0.957 Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase 2 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:P52010]
43. T10E9.5 T10E9.5 0 5.792 0.962 - 0.996 - 0.974 0.990 0.945 0.925
44. Y106G6G.2 Y106G6G.2 0 5.791 0.990 - 0.991 - 0.953 0.982 0.926 0.949
45. T20F5.6 T20F5.6 8262 5.791 0.982 - 0.877 - 0.992 0.993 0.967 0.980
46. F22D6.1 kin-14 1709 5.79 0.990 - 0.960 - 0.986 0.982 0.935 0.937 Tyrosine-protein kinase [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_492004]
47. Y57G11B.7 irld-18 1686 5.789 0.994 - 0.907 - 0.973 0.986 0.958 0.971 Insulin/EGF-Receptor L Domain protein [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_001023519]
48. C43E11.9 C43E11.9 4422 5.789 0.970 - 0.888 - 0.993 0.996 0.963 0.979 60S ribosome subunit biogenesis protein NIP7 homolog [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_491342]
49. F54C8.4 F54C8.4 5943 5.783 0.983 - 0.943 - 0.982 0.964 0.947 0.964 Probable tyrosine-protein phosphatase F54C8.4 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:P34442]
50. ZC581.6 try-7 2002 5.783 0.987 - 0.920 - 0.964 0.975 0.965 0.972 TRYpsin-like protease [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_491910]
51. F44G3.10 F44G3.10 0 5.78 0.969 - 0.947 - 0.996 0.987 0.938 0.943
52. F36H12.10 F36H12.10 1371 5.779 0.977 - 0.934 - 0.975 0.985 0.957 0.951 Protein-tyrosine-phosphatase [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_500756]
53. Y38H8A.7 Y38H8A.7 0 5.777 0.982 - 0.986 - 0.967 0.973 0.934 0.935
54. F36H1.11 F36H1.11 0 5.773 0.967 - 0.978 - 0.983 0.987 0.944 0.914
55. ZC116.2 cyc-2.2 7135 5.769 0.992 - 0.985 - 0.944 0.984 0.922 0.942 Probable cytochrome c 2.2 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q23240]
56. K10D2.1 K10D2.1 0 5.769 0.925 - 0.924 - 0.991 0.978 0.975 0.976 Protein HIRA homolog [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q09589]
57. ZK546.5 ZK546.5 1700 5.769 0.974 - 0.906 - 0.990 0.990 0.964 0.945
58. K01D12.8 K01D12.8 0 5.768 0.993 - 0.913 - 0.975 0.986 0.942 0.959
59. T22B3.2 alg-3 1767 5.767 0.970 - 0.973 - 0.970 0.975 0.917 0.962 Argonaute (plant)-Like Gene [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_502218]
60. ZK180.7 ZK180.7 0 5.767 0.978 - 0.932 - 0.966 0.988 0.957 0.946
61. C50E10.2 C50E10.2 586 5.765 0.993 - 0.984 - 0.946 0.979 0.947 0.916
62. F21F3.3 icmt-1 1264 5.765 0.963 - 0.946 - 0.977 0.976 0.955 0.948 Protein-S-isoprenylcysteine O-methyltransferase [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_491473]
63. K11C4.2 K11C4.2 488 5.76 0.949 - 0.965 - 0.973 0.982 0.922 0.969
64. F36H12.8 ttbk-2 2058 5.759 0.978 - 0.927 - 0.978 0.980 0.936 0.960 Tau TuBulin Kinase [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_500759]
65. Y46H3D.8 Y46H3D.8 0 5.759 0.971 - 0.856 - 0.991 0.993 0.975 0.973
66. F08G2.6 ins-37 1573 5.758 0.971 - 0.943 - 0.983 0.982 0.941 0.938 INSulin related [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_496902]
67. W09C3.6 gsp-3 4519 5.756 0.960 - 0.968 - 0.967 0.981 0.931 0.949 Serine/threonine-protein phosphatase [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_491429]
68. C01G10.15 C01G10.15 0 5.754 0.963 - 0.955 - 0.977 0.980 0.928 0.951
69. F47B3.5 F47B3.5 2043 5.754 0.957 - 0.957 - 0.985 0.981 0.931 0.943
70. K09E4.2 K09E4.2 1433 5.751 0.984 - 0.977 - 0.965 0.973 0.918 0.934
71. C27D8.2 C27D8.2 1371 5.75 0.994 - 0.940 - 0.972 0.970 0.934 0.940
72. W01B6.3 W01B6.3 0 5.75 0.965 - 0.961 - 0.959 0.980 0.930 0.955
73. C09D4.4 C09D4.4 0 5.749 0.926 - 0.976 - 0.984 0.979 0.956 0.928
74. W02A11.1 W02A11.1 2223 5.748 0.936 - 0.969 - 0.972 0.975 0.930 0.966
75. AH10.2 AH10.2 0 5.747 0.981 - 0.925 - 0.986 0.979 0.932 0.944
76. Y47D3A.10 tbx-34 2561 5.747 0.975 - 0.976 - 0.949 0.966 0.938 0.943 Putative T-box protein 34 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q9NAH2]
77. C01G12.8 catp-4 2794 5.745 0.986 - 0.956 - 0.974 0.969 0.924 0.936 Sodium/potassium-transporting ATPase subunit alpha [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_497034]
78. B0491.3 rmd-3 3158 5.745 0.960 - 0.980 - 0.972 0.979 0.914 0.940 Regulator of Microtubule Dynamics [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_496422]
79. C30G7.4 C30G7.4 569 5.742 0.976 - 0.989 - 0.974 0.968 0.887 0.948
80. C15A11.4 C15A11.4 0 5.739 0.955 - 0.982 - 0.969 0.974 0.932 0.927
81. C37A5.7 C37A5.7 379 5.739 0.988 - 0.984 - 0.939 0.969 0.912 0.947
82. T24D3.2 T24D3.2 817 5.738 0.945 - 0.862 - 0.994 0.994 0.971 0.972
83. K01F9.2 K01F9.2 0 5.737 0.992 - 0.908 - 0.965 0.986 0.914 0.972
84. Y116A8A.2 Y116A8A.2 0 5.736 0.968 - 0.918 - 0.978 0.982 0.947 0.943 Major sperm protein [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_502992]
85. C34F11.8 C34F11.8 2149 5.735 0.961 - 0.978 - 0.963 0.973 0.923 0.937
86. R13H9.6 R13H9.6 3176 5.735 0.982 - 0.895 - 0.976 0.986 0.937 0.959
87. F31E8.6 F31E8.6 0 5.734 0.959 - 0.941 - 0.960 0.977 0.938 0.959
88. T15D6.1 T15D6.1 0 5.734 0.972 - 0.851 - 0.978 0.995 0.949 0.989
89. Y47D3A.14 Y47D3A.14 1513 5.733 0.975 - 0.987 - 0.961 0.974 0.913 0.923
90. C10G11.9 spch-2 7357 5.732 0.987 - 0.973 - 0.944 0.977 0.916 0.935 SPerm CHromatin enriched [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_491812]
91. F46B3.1 F46B3.1 0 5.731 0.942 - 0.942 - 0.967 0.976 0.959 0.945
92. Y43F8C.6 Y43F8C.6 4090 5.731 0.963 - 0.937 - 0.962 0.978 0.942 0.949
93. T26H5.9 T26H5.9 4949 5.729 0.988 - 0.986 - 0.951 0.971 0.911 0.922
94. Y105C5B.19 Y105C5B.19 272 5.729 0.990 - 0.948 - 0.960 0.978 0.914 0.939 Major sperm protein [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_502908]
95. F13A7.7 F13A7.7 480 5.729 0.982 - 0.963 - 0.959 0.978 0.907 0.940
96. C34H4.1 C34H4.1 0 5.728 0.979 - 0.872 - 0.976 0.991 0.949 0.961
97. ZK945.8 ZK945.8 430 5.727 0.983 - 0.990 - 0.948 0.974 0.890 0.942
98. C28D4.4 C28D4.4 1522 5.726 0.948 - 0.968 - 0.980 0.982 0.923 0.925
99. Y37E11AL.3 Y37E11AL.3 5448 5.726 0.901 - 0.930 - 0.992 0.994 0.956 0.953
100. C07G1.7 C07G1.7 99 5.725 0.980 - 0.933 - 0.964 0.982 0.918 0.948

There are 1132 more genes with r >= 0.95  Show all


Refine r cutoff to:    Show

Ebbing A, Vertesy A, Betist M, Spanjaard B, Junker JP, Berezikov E, van Oudenaarden A, Korswagen HC. Spatially-resolved transcriptomics of C. elegans males and hermaphrodites identifies novel fertility genes. Submitted.
Korswagen Lab - 2018 © Hubrecht Institute | Berezikov Lab - 2018 © ERIBA