Data search


search
Exact

Results for Y59H11AM.3

Gene ID Gene Name Reads Transcripts Annotation
Y59H11AM.3 mpst-6 4124 Y59H11AM.3 MercaptoPyruvate SulfurTransferase homolog [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_501462]

Genes with expression patterns similar to Y59H11AM.3

Nr. Gene ID Gene Name Reads Σ scores herm1 herm2 herm3 herm4 male1 male2 male3 male4 Annotation
1. Y59H11AM.3 mpst-6 4124 6 1.000 - 1.000 - 1.000 1.000 1.000 1.000 MercaptoPyruvate SulfurTransferase homolog [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_501462]
2. Y59H11AM.2 mpst-5 3850 5.96 0.999 - 0.979 - 0.992 0.999 0.994 0.997 MercaptoPyruvate SulfurTransferase homolog [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_501462]
3. Y106G6D.1 Y106G6D.1 0 5.952 0.985 - 0.981 - 0.997 0.999 0.994 0.996
4. ZC168.6 ssp-34 6209 5.949 0.975 - 0.994 - 0.997 0.998 0.996 0.989 Sperm-specific class P protein 34 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q23246]
5. ZK1307.7 ZK1307.7 0 5.944 0.996 - 0.996 - 0.988 0.983 0.993 0.988
6. F21H7.10 F21H7.10 0 5.938 0.975 - 0.990 - 0.996 0.997 0.983 0.997
7. F32H2.8 F32H2.8 0 5.932 0.984 - 0.988 - 0.996 0.983 0.988 0.993
8. F32D8.15 F32D8.15 0 5.929 0.984 - 0.983 - 0.998 0.997 0.979 0.988
9. T04C10.3 T04C10.3 0 5.925 0.981 - 0.969 - 0.998 0.998 0.985 0.994
10. C34D4.4 C34D4.4 13292 5.925 0.983 - 0.979 - 0.995 0.998 0.989 0.981 Uncharacterized Golgi apparatus membrane protein-like protein C34D4.4 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q18449]
11. F26A1.10 nspd-9 4374 5.924 0.990 - 0.962 - 0.996 0.995 0.986 0.995 Nematode Specific Peptide family, group D [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_498000]
12. ZK265.6 ZK265.6 3565 5.918 0.965 - 0.988 - 0.992 0.988 0.990 0.995 Nucleolar protein 16 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q94402]
13. Y59E9AL.4 Y59E9AL.4 4025 5.916 0.967 - 0.983 - 0.992 0.987 0.994 0.993
14. Y46G5A.30 snf-5 3504 5.916 0.982 - 0.979 - 0.986 0.989 0.989 0.991 Transporter [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_496735]
15. F10F2.8 clec-153 2209 5.916 0.964 - 0.989 - 0.994 0.994 0.992 0.983 C-type LECtin [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_497946]
16. C28D4.5 C28D4.5 6669 5.915 0.976 - 0.984 - 0.991 0.993 0.979 0.992
17. C27D9.1 C27D9.1 5601 5.915 0.976 - 0.987 - 0.986 0.991 0.985 0.990
18. R106.1 R106.1 0 5.911 0.973 - 0.990 - 0.984 0.995 0.988 0.981
19. D2063.1 D2063.1 149 5.911 0.946 - 0.986 - 0.990 0.997 0.995 0.997
20. R151.1 R151.1 0 5.909 0.987 - 0.983 - 0.988 0.977 0.993 0.981
21. B0222.1 B0222.1 0 5.901 0.971 - 0.966 - 0.992 0.997 0.988 0.987
22. F53B6.5 F53B6.5 0 5.9 0.967 - 0.952 - 0.994 0.994 0.995 0.998
23. T03E6.9 T03E6.9 0 5.898 0.973 - 0.985 - 0.991 0.990 0.983 0.976
24. Y106G6H.14 Y106G6H.14 1037 5.897 0.992 - 0.968 - 0.983 0.990 0.985 0.979
25. F34H10.1 F34H10.1 0 5.897 0.989 - 0.986 - 0.979 0.972 0.981 0.990 Probable ribosomal protein F34H10.1 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q09557]
26. T14D7.3 snb-6 1193 5.894 0.992 - 0.984 - 0.976 0.990 0.967 0.985 SyNaptoBrevin related [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_495887]
27. F47B3.3 F47B3.3 471 5.892 0.993 - 0.963 - 0.991 0.996 0.955 0.994
28. C45G9.10 C45G9.10 1101 5.891 0.982 - 0.979 - 0.988 0.987 0.986 0.969
29. ZC477.10 ZC477.10 314 5.889 0.969 - 0.971 - 0.977 0.995 0.985 0.992
30. F44D12.3 msd-1 11252 5.886 0.967 - 0.970 - 0.995 0.959 0.998 0.997 Major Sperm protein Domain containing [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_501808]
31. T13A10.11 sams-5 2056 5.886 0.950 - 0.983 - 0.991 0.990 0.983 0.989 Probable S-adenosylmethionine synthase 5 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q27522]
32. W03D8.7 W03D8.7 0 5.885 0.974 - 0.987 - 0.983 0.993 0.978 0.970
33. F58E6.6 F58E6.6 0 5.884 0.950 - 0.958 - 0.999 0.998 0.986 0.993
34. F36A2.11 F36A2.11 1104 5.884 0.960 - 0.963 - 0.977 0.995 0.994 0.995
35. ZK1225.6 ssp-31 3268 5.882 0.977 - 0.960 - 0.983 0.994 0.978 0.990 Sperm-specific class P protein 31 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q9XXL3]
36. C05C12.6 C05C12.6 0 5.881 0.951 - 0.990 - 0.986 0.980 0.989 0.985
37. T21G5.4 smz-2 6194 5.881 0.962 - 0.948 - 0.991 0.994 0.990 0.996 Sperm Meiosis PDZ domain containing proteins [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_491965]
38. W06A7.5 nspa-8 3685 5.88 0.978 - 0.942 - 0.985 0.992 0.989 0.994 Nematode Specific Peptide family, group A [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_506654]
39. F53B7.3 F53B7.3 2365 5.88 0.973 - 0.945 - 0.993 0.995 0.983 0.991
40. R10E9.3 R10E9.3 319 5.878 0.984 - 0.985 - 0.974 0.975 0.980 0.980
41. D2062.7 D2062.7 9783 5.875 0.946 - 0.961 - 0.988 0.997 0.990 0.993
42. F47B8.11 sss-2 6109 5.875 0.969 - 0.974 - 0.979 0.993 0.969 0.991
43. K07A1.5 K07A1.5 3418 5.874 0.978 - 0.989 - 0.984 0.983 0.961 0.979
44. F36D3.5 F36D3.5 345 5.874 0.991 - 0.916 - 0.987 0.995 0.990 0.995
45. F47B7.1 F47B7.1 64723 5.873 0.993 - 0.954 - 0.996 0.997 0.936 0.997 UPF0057 membrane protein F47B7.1 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q20516]
46. R08A2.3 ssp-33 1579 5.873 0.990 - 0.924 - 0.992 0.995 0.975 0.997 Sperm Specific family, class P [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_506630]
47. F48C1.7 spe-11 8430 5.87 0.951 - 0.978 - 0.983 0.988 0.980 0.990 Spermatocyte protein spe-11 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:P54217]
48. Y69E1A.3 Y69E1A.3 645 5.868 0.934 - 0.984 - 0.996 0.986 0.980 0.988 Tyrosine-protein kinase [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_502040]
49. ZK945.8 ZK945.8 430 5.868 0.993 - 0.988 - 0.976 0.976 0.967 0.968
50. Y53F4B.20 Y53F4B.20 0 5.867 0.966 - 0.990 - 0.971 0.994 0.961 0.985
51. B0511.12 B0511.12 6530 5.866 0.975 - 0.962 - 0.984 0.993 0.986 0.966
52. K05F1.3 acdh-8 4018 5.866 0.967 - 0.990 - 0.977 0.983 0.978 0.971 Acyl CoA DeHydrogenase [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_495142]
53. C28D4.8 C28D4.8 1014 5.865 0.952 - 0.952 - 0.992 0.999 0.974 0.996
54. Y71G12B.28 Y71G12B.28 0 5.865 0.950 - 0.974 - 0.983 0.992 0.974 0.992
55. T28H11.8 T28H11.8 0 5.864 0.975 - 0.950 - 0.982 0.991 0.973 0.993
56. T13F3.4 T13F3.4 0 5.861 0.971 - 0.985 - 0.993 0.969 0.962 0.981
57. K02E11.1 ent-3 1497 5.861 0.948 - 0.968 - 0.984 0.994 0.977 0.990 Equilibrative Nucleoside Transporter [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_506521]
58. K02A11.2 K02A11.2 327 5.86 0.902 - 0.997 - 0.992 0.996 0.977 0.996
59. C04G2.5 C04G2.5 1158 5.86 0.981 - 0.970 - 0.984 0.986 0.966 0.973
60. K08C9.2 K08C9.2 5101 5.86 0.956 - 0.955 - 0.978 0.996 0.981 0.994
61. Y71G12B.23 Y71G12B.23 548 5.86 0.953 - 0.943 - 0.991 0.994 0.994 0.985
62. F52F12.9 F52F12.9 214 5.86 0.971 - 0.943 - 0.995 0.999 0.977 0.975
63. Y39H10A.1 Y39H10A.1 0 5.859 0.979 - 0.958 - 0.963 0.989 0.981 0.989
64. F53G12.9 F53G12.9 0 5.858 0.964 - 0.994 - 0.980 0.972 0.979 0.969
65. C28D4.7 C28D4.7 6749 5.858 0.947 - 0.971 - 0.985 0.998 0.960 0.997
66. F52F12.8 F52F12.8 1508 5.857 0.973 - 0.990 - 0.987 0.988 0.950 0.969 Major sperm protein [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_001021485]
67. Y59H11AM.4 Y59H11AM.4 1004 5.857 0.964 - 0.989 - 0.991 0.957 0.982 0.974
68. C04G2.10 C04G2.10 239 5.855 0.953 - 0.985 - 0.979 0.967 0.977 0.994
69. F56A8.3 F56A8.3 3932 5.852 0.957 - 0.927 - 0.996 0.999 0.976 0.997
70. F54H5.5 F54H5.5 838 5.852 0.981 - 0.964 - 0.969 0.980 0.990 0.968
71. F07A5.4 F07A5.4 0 5.852 0.964 - 0.957 - 0.977 0.997 0.965 0.992
72. C17F3.3 C17F3.3 5283 5.851 0.980 - 0.949 - 0.990 0.968 0.975 0.989
73. B0280.2 B0280.2 0 5.851 0.989 - 0.956 - 0.982 0.992 0.964 0.968
74. M163.1 M163.1 4492 5.85 0.940 - 0.969 - 0.985 0.995 0.977 0.984
75. F20D12.5 exc-9 4228 5.849 0.981 - 0.953 - 0.983 0.993 0.983 0.956
76. K03H1.1 gln-2 4516 5.849 0.982 - 0.981 - 0.977 0.976 0.963 0.970 Probable glutamine synthetase [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:P34497]
77. C01G12.5 C01G12.5 0 5.847 0.985 - 0.940 - 0.986 0.992 0.963 0.981
78. K09C6.8 K09C6.8 909 5.846 0.980 - 0.984 - 0.956 0.976 0.973 0.977
79. F42A9.8 F42A9.8 3593 5.846 0.980 - 0.883 - 0.989 1.000 0.998 0.996
80. F44D12.5 msd-2 14828 5.845 0.946 - 0.965 - 0.987 0.959 0.996 0.992 Major Sperm protein Domain containing [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_501811]
81. C10G11.9 spch-2 7357 5.844 0.978 - 0.989 - 0.968 0.958 0.977 0.974 SPerm CHromatin enriched [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_491812]
82. C34F11.6 msp-49 16704 5.844 0.959 - 0.979 - 0.941 0.992 0.980 0.993 Major sperm protein 49 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q18461]
83. F49E2.1 F49E2.1 958 5.844 0.957 - 0.972 - 0.987 0.989 0.953 0.986 Molybdenum cofactor biosynthesis protein 1 Cyclic pyranopterin monophosphate synthase Cyclic pyranopterin monophosphate synthase accessory protein [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q20624]
84. K04G2.7 K04G2.7 0 5.844 0.986 - 0.944 - 0.971 0.994 0.962 0.987
85. Y46G5A.23 Y46G5A.23 5465 5.843 0.960 - 0.975 - 0.987 0.983 0.972 0.966
86. T05F1.7 T05F1.7 0 5.843 0.932 - 0.995 - 0.968 0.995 0.971 0.982
87. T28H11.6 ssp-11 18268 5.843 0.967 - 0.974 - 0.995 0.964 0.961 0.982 Sperm-specific class P protein 9/11 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q23058]
88. C24D10.4 C24D10.4 3423 5.842 0.976 - 0.992 - 0.972 0.970 0.963 0.969
89. ZC116.2 cyc-2.2 7135 5.842 0.986 - 0.978 - 0.981 0.960 0.971 0.966 Probable cytochrome c 2.2 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q23240]
90. Y47D3A.32 Y47D3A.32 815 5.842 0.954 - 0.985 - 0.982 0.992 0.967 0.962
91. F37E3.3 comp-1 1108 5.842 0.968 - 0.950 - 0.984 0.998 0.975 0.967
92. F40H6.2 F40H6.2 0 5.841 0.955 - 0.977 - 0.975 0.963 0.987 0.984
93. C03D6.1 C03D6.1 0 5.84 0.962 - 0.993 - 0.970 0.980 0.977 0.958
94. C39H7.4 C39H7.4 0 5.84 0.957 - 0.985 - 0.988 0.944 0.985 0.981
95. R07E5.17 R07E5.17 0 5.839 0.954 - 0.977 - 0.988 0.984 0.957 0.979
96. K08A2.4 K08A2.4 291 5.839 0.986 - 0.954 - 0.984 0.988 0.964 0.963
97. C34F11.4 msp-50 12125 5.838 0.972 - 0.991 - 0.981 0.926 0.983 0.985 Major sperm protein 19/31/40/45/50/51/53/59/61/65/81/113/142 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:P53017]
98. R08A2.2 R08A2.2 731 5.838 0.943 - 0.958 - 0.983 0.983 0.975 0.996 Serine/threonine-protein phosphatase [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_506632]
99. T27C10.7 nspd-10 9973 5.838 0.982 - 0.919 - 0.996 0.960 0.989 0.992 Nematode Specific Peptide family, group D [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_871892]
100. ZK596.3 ZK596.3 0 5.836 0.976 - 0.970 - 0.996 0.991 0.968 0.935
101. C27D8.3 C27D8.3 1010 5.836 0.979 - 0.978 - 0.973 0.985 0.955 0.966
102. B0524.6 B0524.6 43 5.835 0.935 - 0.981 - 0.987 0.995 0.979 0.958
103. T05C12.4 T05C12.4 0 5.835 0.959 - 0.981 - 0.979 0.995 0.967 0.954
104. F44D12.7 msd-3 11490 5.835 0.973 - 0.968 - 0.924 0.982 0.996 0.992 Major Sperm protein Domain containing [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_501808]
105. R10H10.2 spe-26 1498 5.835 0.971 - 0.989 - 0.965 0.990 0.955 0.965 Spermatocyte protein spe-26 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q10579]
106. K07A1.6 K07A1.6 2390 5.833 0.929 - 0.982 - 0.982 0.990 0.974 0.976
107. ZK1251.6 msp-76 23371 5.832 0.948 - 0.985 - 0.994 0.966 0.959 0.980 Major sperm protein 10/36/56/76 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:P05634]
108. K05F1.7 msp-63 2998 5.831 0.916 - 0.977 - 0.986 0.995 0.963 0.994 Major sperm protein 63 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q21244]
109. K08D10.8 scrm-5 1679 5.831 0.986 - 0.976 - 0.967 0.990 0.961 0.951 SCRaMblase (phospholipid scramblase) [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_500500]
110. F30F8.1 F30F8.1 6284 5.83 0.947 - 0.959 - 0.971 0.993 0.984 0.976
111. B0391.1 B0391.1 0 5.83 0.953 - 0.963 - 0.984 0.968 0.977 0.985
112. C02F5.7 fbxl-1 3241 5.83 0.953 - 0.953 - 0.978 0.993 0.964 0.989 Uncharacterized F-box/LRR-repeat protein C02F5.7 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:P34284]
113. T22C1.11 T22C1.11 0 5.827 0.954 - 0.975 - 0.973 0.981 0.977 0.967
114. Y73F8A.13 Y73F8A.13 0 5.826 0.973 - 0.952 - 0.974 0.974 0.989 0.964
115. Y18H1A.2 Y18H1A.2 3012 5.826 0.968 - 0.898 - 0.997 0.999 0.966 0.998
116. E03H12.9 E03H12.9 0 5.825 0.984 - 0.994 - 0.964 0.974 0.957 0.952
117. ZK863.1 ZK863.1 0 5.825 0.944 - 0.949 - 0.981 0.985 0.991 0.975
118. W09D6.5 W09D6.5 15253 5.824 0.972 - 0.932 - 0.981 0.986 0.976 0.977
119. T16G1.2 T16G1.2 0 5.824 0.911 - 0.978 - 0.984 0.997 0.958 0.996
120. Y38E10A.20 Y38E10A.20 0 5.824 0.954 - 0.991 - 0.974 0.977 0.971 0.957
121. F56D6.14 F56D6.14 810 5.824 0.963 - 0.906 - 0.990 0.989 0.990 0.986
122. C32E8.5 C32E8.5 5536 5.823 0.933 - 0.950 - 0.981 0.982 0.991 0.986
123. C16B8.2 C16B8.2 0 5.823 0.982 - 0.957 - 0.978 0.965 0.962 0.979
124. ZC412.7 nspa-3 3742 5.823 0.979 - 0.989 - 0.977 0.992 0.930 0.956 Nematode Specific Peptide family, group A [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_506666]
125. F32B6.10 F32B6.10 914 5.823 0.959 - 0.982 - 0.971 0.968 0.976 0.967
126. R09E10.3 acs-18 1124 5.822 0.955 - 0.970 - 0.989 0.995 0.939 0.974 fatty Acid CoA Synthetase family [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_501893]
127. B0491.3 rmd-3 3158 5.822 0.969 - 0.987 - 0.946 0.975 0.976 0.969 Regulator of Microtubule Dynamics [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_496422]
128. ZC477.1 ssq-3 17576 5.822 0.931 - 0.956 - 0.988 0.979 0.972 0.996 Sperm-Specific family, class Q [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_501113]
129. K06A5.3 K06A5.3 1268 5.821 0.945 - 0.956 - 0.982 0.990 0.963 0.985 Major sperm protein [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_491860]
130. B0261.7 B0261.7 10300 5.821 0.965 - 0.930 - 0.989 0.990 0.987 0.960
131. T02E1.7 T02E1.7 1229 5.82 0.969 - 0.982 - 0.964 0.983 0.954 0.968
132. C33F10.12 C33F10.12 2458 5.82 0.969 - 0.989 - 0.980 0.941 0.981 0.960
133. C45G9.5 C45G9.5 2123 5.819 0.984 - 0.959 - 0.967 0.972 0.976 0.961
134. C25G4.6 smz-1 5781 5.819 0.971 - 0.959 - 0.966 0.965 0.981 0.977 Sperm Meiosis PDZ domain containing proteins [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_502380]
135. F47D12.9 F47D12.9 7946 5.819 0.923 - 0.993 - 0.982 0.985 0.974 0.962 Uncharacterized WD repeat-containing protein F47D12.9 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q09392]
136. C36B1.10 gska-3 2838 5.818 0.931 - 0.971 - 0.983 0.989 0.965 0.979 Glycogen Synthase Kinase Alpha subunit [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_492367]
137. T22C1.1 T22C1.1 7329 5.817 0.942 - 0.987 - 0.988 0.961 0.962 0.977
138. ZK1251.1 htas-1 4339 5.816 0.974 - 0.962 - 0.991 0.965 0.968 0.956 Histone H2A [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_501718]
139. Y43D4A.1 Y43D4A.1 0 5.815 0.973 - 0.905 - 0.987 0.997 0.968 0.985
140. Y37F4.1 Y37F4.1 512 5.815 0.944 - 0.968 - 0.979 0.986 0.946 0.992
141. F36D1.5 F36D1.5 0 5.814 0.995 - 0.926 - 0.974 0.989 0.979 0.951
142. Y73F8A.15 Y73F8A.15 918 5.813 0.950 - 0.992 - 0.975 0.969 0.985 0.942
143. W03G11.2 W03G11.2 37 5.812 0.968 - 0.911 - 0.980 0.990 0.989 0.974
144. C29E4.14 C29E4.14 707 5.812 0.973 - 0.982 - 0.967 0.991 0.959 0.940
145. F02E9.5 F02E9.5 7735 5.811 0.887 - 0.982 - 0.987 0.985 0.984 0.986
146. Y69E1A.2 Y69E1A.2 10926 5.811 0.936 - 0.979 - 0.974 0.989 0.936 0.997
147. W01C9.4 decr-1.2 1368 5.81 0.937 - 0.968 - 0.968 0.986 0.974 0.977 Uncharacterized oxidoreductase W01C9.4 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q23116]
148. ZK512.10 ZK512.10 1116 5.81 0.990 - 0.967 - 0.977 0.968 0.961 0.947
149. C15H11.10 C15H11.10 127 5.81 0.959 - 0.989 - 0.960 0.991 0.917 0.994
150. M70.2 M70.2 0 5.81 0.904 - 0.972 - 0.985 0.992 0.970 0.987
151. H28G03.1 H28G03.1 33212 5.809 0.916 - 0.950 - 0.995 0.997 0.980 0.971
152. C43F9.6 nkb-2 2606 5.808 0.955 - 0.980 - 0.977 0.978 0.961 0.957 Na+/K+ ATPase, Beta subunit [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_501958]
153. F41G3.4 fis-1 1542 5.808 0.956 - 0.970 - 0.970 0.995 0.951 0.966 S. cerevisiae FIS1-related [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_495381]
154. Y46G5A.15 Y46G5A.15 193 5.807 0.940 - 0.940 - 0.985 0.981 0.985 0.976
155. C34F11.5 C34F11.5 5249 5.807 0.975 - 0.965 - 0.973 0.977 0.972 0.945 Tyrosine-protein kinase [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_494971]
156. F08H9.3 F08H9.3 0 5.805 0.984 - 0.964 - 0.980 0.983 0.910 0.984
157. T23B3.6 T23B3.6 139 5.805 0.940 - 0.979 - 0.965 0.974 0.964 0.983
158. Y47D3A.14 Y47D3A.14 1513 5.803 0.957 - 0.979 - 0.961 0.967 0.977 0.962
159. W01B6.6 W01B6.6 695 5.802 0.957 - 0.974 - 0.963 0.981 0.956 0.971
160. C24D10.8 nspd-6 15604 5.8 0.968 - 0.990 - 0.992 0.894 0.975 0.981 Nematode Specific Peptide family, group D [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_500730]
161. F08G5.2 acl-13 861 5.799 0.976 - 0.968 - 0.963 0.993 0.937 0.962 ACyLtransferase-like [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_001293956]
162. C10H11.8 C10H11.8 12850 5.798 0.971 - 0.899 - 0.979 0.990 0.972 0.987
163. C01G12.8 catp-4 2794 5.797 0.984 - 0.994 - 0.932 0.983 0.960 0.944 Sodium/potassium-transporting ATPase subunit alpha [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_497034]
164. ZK546.6 msp-152 19160 5.797 0.915 - 0.975 - 0.981 0.981 0.970 0.975 Major sperm protein 152 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q23519]
165. F32A11.4 F32A11.4 0 5.797 0.938 - 0.988 - 0.984 0.955 0.973 0.959
166. F11G11.8 nspd-5 16952 5.796 0.959 - 0.986 - 0.992 0.917 0.966 0.976 Nematode Specific Peptide family, group D [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_494871]
167. Y71G12B.18 Y71G12B.18 0 5.795 0.965 - 0.983 - 0.968 0.985 0.967 0.927
168. F55C5.1 ssp-35 8038 5.793 0.980 - 0.965 - 0.983 0.918 0.971 0.976 Sperm Specific family, class P [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_506076]
169. F36D4.4 F36D4.4 0 5.793 0.984 - 0.948 - 0.977 0.972 0.967 0.945
170. R05F9.12 aagr-2 49791 5.793 0.995 - 0.969 - 0.981 0.951 0.926 0.971 Acid Alpha Glucosidase Relate [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_494897]
171. T27A3.4 spch-3 14778 5.792 0.967 - 0.980 - 0.961 0.956 0.969 0.959 SPerm CHromatin enriched [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_491760]
172. F44G4.6 F44G4.6 0 5.792 0.964 - 0.953 - 0.987 0.981 0.959 0.948
173. F55F3.2 F55F3.2 74 5.791 0.979 - 0.895 - 0.994 0.984 0.985 0.954 Carboxylic ester hydrolase [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_741922]
174. C32E12.4 C32E12.4 3183 5.791 0.900 - 0.955 - 0.991 0.999 0.976 0.970
175. Y106G6G.2 Y106G6G.2 0 5.791 0.983 - 0.971 - 0.970 0.964 0.942 0.961
176. Y77E11A.10 clp-6 1322 5.791 0.967 - 0.930 - 0.965 0.992 0.978 0.959 CaLPain family [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_500081]
177. K08F4.8 msp-38 15306 5.79 0.967 - 0.989 - 0.910 0.972 0.977 0.975 Major sperm protein 38 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:P53020]
178. T27E7.3 T27E7.3 0 5.787 0.936 - 0.979 - 0.962 0.977 0.946 0.987
179. C07G1.7 C07G1.7 99 5.787 0.984 - 0.976 - 0.954 0.972 0.935 0.966
180. ZK353.4 ZK353.4 848 5.786 0.915 - 0.938 - 0.990 0.995 0.975 0.973
181. C37A2.3 acdh-5 2188 5.786 0.943 - 0.959 - 0.980 0.995 0.939 0.970 Acyl CoA DeHydrogenase [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_491942]
182. T03F1.5 gsp-4 3864 5.786 0.962 - 0.975 - 0.962 0.964 0.953 0.970 Serine/threonine-protein phosphatase [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_491237]
183. F56B3.9 F56B3.9 0 5.786 0.943 - 0.979 - 0.957 0.982 0.956 0.969
184. Y57G11C.6 Y57G11C.6 918 5.786 0.949 - 0.963 - 0.982 0.965 0.951 0.976
185. F22B5.5 F22B5.5 834 5.785 0.986 - 0.887 - 0.965 0.999 0.957 0.991
186. T23F11.4 T23F11.4 450 5.783 0.949 - 0.935 - 0.981 0.988 0.951 0.979
187. F37A4.5 F37A4.5 1925 5.782 0.950 - 0.975 - 0.971 0.969 0.963 0.954
188. C28C12.12 C28C12.12 5704 5.781 0.907 - 0.985 - 0.973 0.992 0.958 0.966
189. C47E12.12 C47E12.12 767 5.781 0.973 - 0.974 - 0.953 0.970 0.938 0.973
190. C28D4.10 C28D4.10 0 5.78 0.984 - 0.912 - 0.963 0.990 0.939 0.992
191. C46A5.4 C46A5.4 0 5.779 0.927 - 0.943 - 0.981 0.986 0.944 0.998
192. Y105C5B.19 Y105C5B.19 272 5.779 0.975 - 0.957 - 0.934 0.968 0.980 0.965 Major sperm protein [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_502908]
193. ZK938.3 ZK938.3 0 5.779 0.946 - 0.937 - 0.989 0.994 0.920 0.993
194. F38H4.5 F38H4.5 329 5.778 0.917 - 0.942 - 0.983 0.995 0.966 0.975
195. K05F1.2 msp-142 12866 5.778 0.935 - 0.978 - 0.984 0.942 0.969 0.970 Major sperm protein 19/31/40/45/50/51/53/59/61/65/81/113/142 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:P53017]
196. Y57G7A.8 Y57G7A.8 0 5.778 0.975 - 0.969 - 0.953 0.953 0.974 0.954
197. R13H9.1 rmd-6 3366 5.778 0.976 - 0.985 - 0.948 0.976 0.959 0.934 Regulator of Microtubule Dynamics [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_500717]
198. C41G7.7 C41G7.7 0 5.777 0.930 - 0.980 - 0.974 0.971 0.945 0.977
199. M28.10 M28.10 1073 5.776 0.914 - 0.990 - 0.987 0.985 0.971 0.929
200. F46F5.7 F46F5.7 77 5.775 0.972 - 0.955 - 0.971 0.951 0.987 0.939
201. K04H8.2 K04H8.2 0 5.775 0.982 - 0.925 - 0.979 0.978 0.969 0.942
202. K07F5.2 msp-10 27483 5.775 0.947 - 0.979 - 0.989 0.966 0.951 0.943 Major sperm protein 10/36/56/76 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:P05634]
203. H12D21.1 nspa-1 3881 5.775 0.943 - 0.982 - 0.979 0.980 0.910 0.981 Nematode Specific Peptide family, group A [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_506666]
204. Y47D3A.10 tbx-34 2561 5.774 0.973 - 0.974 - 0.974 0.976 0.928 0.949 Putative T-box protein 34 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q9NAH2]
205. T08B6.5 T08B6.5 0 5.774 0.978 - 0.983 - 0.945 0.981 0.933 0.954
206. ZK354.11 msp-59 43143 5.773 0.988 - 0.960 - 0.987 0.952 0.934 0.952 Major sperm protein 19/31/40/45/50/51/53/59/61/65/81/113/142 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:P53017]
207. F40F9.5 F40F9.5 213 5.773 0.954 - 0.965 - 0.968 0.980 0.957 0.949
208. Y41E3.1 Y41E3.1 5578 5.772 0.957 - 0.971 - 0.960 0.970 0.979 0.935
209. Y95D11A.2 Y95D11A.2 0 5.772 0.943 - 0.947 - 0.980 0.970 0.965 0.967
210. Y106G6D.4 Y106G6D.4 277 5.772 0.960 - 0.943 - 0.958 0.963 0.967 0.981
211. C49A9.1 C49A9.1 0 5.77 0.958 - 0.967 - 0.972 0.977 0.914 0.982
212. T03F7.5 T03F7.5 0 5.77 0.952 - 0.914 - 0.968 0.985 0.963 0.988
213. F59H6.4 math-32 2228 5.769 0.976 - 0.869 - 0.972 0.990 0.976 0.986 MATH (meprin-associated Traf homology) domain containing [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_494150]
