Data search


search
Exact

Results for C49A1.3

Gene ID Gene Name Reads Transcripts Annotation
C49A1.3 best-11 234 C49A1.3 BESTrophin (chloride channel) homolog [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_493482]

Genes with expression patterns similar to C49A1.3

Nr. Gene ID Gene Name Reads Σ scores herm1 herm2 herm3 herm4 male1 male2 male3 male4 Annotation
1. C49A1.3 best-11 234 4 - - - - 1.000 1.000 1.000 1.000 BESTrophin (chloride channel) homolog [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_493482]
2. F37C4.3 oac-23 405 3.9 - - - - 0.966 0.968 0.981 0.985 O-ACyltransferase homolog [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_500431]
3. F36D1.7 F36D1.7 0 3.873 - - - - 0.935 0.970 0.986 0.982
4. T22H9.3 wago-10 848 3.869 - - - - 0.977 0.955 0.954 0.983 Piwi-like protein [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_503177]
5. F02C9.2 F02C9.2 0 3.864 - - - - 0.975 0.983 0.949 0.957
6. T16A1.3 fbxc-49 98 3.859 - - - - 0.961 0.981 0.979 0.938 F-box C protein [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_494176]
7. ZC513.5 ZC513.5 1732 3.859 - - - - 0.964 0.970 0.979 0.946 Probable Dol-P-Man:Man(7)GlcNAc(2)-PP-Dol alpha-1,6-mannosyltransferase [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q23361]
8. Y116A8C.4 nep-23 511 3.851 - - - - 0.981 0.985 0.942 0.943 NEPrilysin metallopeptidase family [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_503004]
9. H04M03.3 H04M03.3 1204 3.849 - - - - 0.950 0.972 0.951 0.976
10. Y23H5B.2 Y23H5B.2 0 3.841 - - - - 0.977 0.968 0.912 0.984
11. F07H5.6 F07H5.6 0 3.837 - - - - 0.974 0.976 0.961 0.926
12. F35E2.7 F35E2.7 0 3.832 - - - - 0.981 0.922 0.982 0.947
13. Y39E4B.13 Y39E4B.13 523 3.82 - - - - 0.980 0.977 0.951 0.912
14. C55A6.6 C55A6.6 0 3.816 - - - - 0.983 0.982 0.949 0.902
15. F46F5.12 F46F5.12 0 3.815 - - - - 0.973 0.974 0.938 0.930
16. ZK849.4 best-25 913 3.805 - - - - 0.967 0.947 0.951 0.940 Bestrophin homolog 25 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:O18303]
17. B0393.5 B0393.5 0 3.798 - - - - 0.981 0.965 0.916 0.936
18. Y110A7A.12 spe-5 959 3.793 - - - - 0.969 0.972 0.902 0.950
19. ZK688.1 ZK688.1 0 3.793 - - - - 0.968 0.989 0.891 0.945
20. T10B5.3 T10B5.3 15788 3.792 - - - - 0.927 0.964 0.948 0.953
21. C38C3.8 C38C3.8 0 3.786 - - - - 0.996 0.985 0.855 0.950
22. F15E6.3 F15E6.3 7226 3.783 - - - - 0.977 0.932 0.958 0.916 RNA binding protein; RRM-type RNA binding protein; Uncharacterized protein [Source:UniProtKB/TrEMBL;Acc:G5ECT2]
23. ZK617.3 spe-17 927 3.777 - - - - 0.972 0.964 0.912 0.929 Spermatogenesis-defective protein spe-17 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:P34890]
24. Y22D7AR.14 Y22D7AR.14 0 3.775 - - - - 0.977 0.968 0.933 0.897
25. ZK1010.9 snf-7 271 3.774 - - - - 0.967 0.973 0.960 0.874 Transporter [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_499702]
26. T01B11.4 ant-1.4 4490 3.772 - - - - 0.986 0.986 0.881 0.919 Adenine Nucleotide Translocator [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_501440]
27. K10H10.9 K10H10.9 0 3.77 - - - - 0.978 0.961 0.889 0.942
28. ZC513.10 fbxa-223 140 3.763 - - - - 0.967 0.929 0.929 0.938 F-box A protein [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_505079]
29. F59C6.12 F59C6.12 97 3.76 - - - - 0.964 0.959 0.884 0.953 UPF0598 protein F59C6.12 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q564X7]
30. R06B10.2 R06B10.2 245 3.756 - - - - 0.991 0.966 0.849 0.950 Protein-tyrosine-phosphatase [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_497309]
31. C35A11.3 C35A11.3 0 3.754 - - - - 0.962 0.955 0.945 0.892
32. F28H7.7 F28H7.7 0 3.744 - - - - 0.914 0.966 0.931 0.933
33. C09B9.3 best-6 489 3.744 - - - - 0.958 0.951 0.932 0.903 Bestrophin-6 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q17851]
34. Y57G11C.51 Y57G11C.51 5873 3.743 - - - - 0.973 0.946 0.880 0.944
35. T04A8.3 clec-155 151 3.74 - - - - 0.966 0.964 0.845 0.965
36. Y116F11B.9 Y116F11B.9 52 3.736 - - - - 0.957 0.964 0.879 0.936
37. F56A11.1 gex-2 2140 3.735 - - - - 0.966 0.922 0.941 0.906 Cytoplasmic FMR1-interacting protein homolog [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:O44518]
38. F46F5.15 F46F5.15 0 3.727 - - - - 0.972 0.954 0.872 0.929
39. ZK849.6 ZK849.6 3569 3.721 - - - - 0.977 0.897 0.918 0.929
40. C33C12.9 mtq-2 1073 3.72 - - - - 0.976 0.982 0.873 0.889 MethylTransferase modifying glutamine (Q) [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_494209]
41. C44F1.2 gmeb-3 314 3.718 - - - - 0.959 0.903 0.912 0.944 GMEB (Glucocorticoid Modulatory Element Binding protein) transcriptional regulator homolog [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_497762]
42. R06B10.7 R06B10.7 0 3.715 - - - - 0.988 0.923 0.914 0.890
43. C15H11.11 C15H11.11 0 3.714 - - - - 0.950 0.905 0.935 0.924
44. Y113G7A.10 spe-19 331 3.714 - - - - 0.965 0.956 0.920 0.873
45. Y38F1A.8 Y38F1A.8 228 3.712 - - - - 0.981 0.986 0.782 0.963
46. ZK1307.1 ZK1307.1 2955 3.711 - - - - 0.975 0.958 0.873 0.905
47. M04G7.3 M04G7.3 239 3.711 - - - - 0.988 0.985 0.882 0.856
48. ZK849.5 best-26 280 3.71 - - - - 0.946 0.952 0.934 0.878 Bestrophin homolog 26 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:O18304]
49. F13D12.10 F13D12.10 0 3.708 - - - - 0.932 0.965 0.910 0.901
50. F19B10.11 F19B10.11 0 3.706 - - - - 0.989 0.922 0.859 0.936
51. B0207.8 B0207.8 0 3.704 - - - - 0.969 0.974 0.851 0.910
52. ZK1290.10 ZK1290.10 0 3.702 - - - - 0.986 0.939 0.923 0.854
53. B0041.5 B0041.5 2945 3.702 - - - - 0.969 0.979 0.882 0.872
54. ZK973.9 ZK973.9 4555 3.699 - - - - 0.982 0.979 0.893 0.845
55. K11D12.6 K11D12.6 7392 3.699 - - - - 0.982 0.964 0.953 0.800
56. K01H12.2 ant-1.3 4903 3.697 - - - - 0.969 0.988 0.874 0.866 Adenine Nucleotide Translocator [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_501727]
57. C01G5.4 C01G5.4 366 3.695 - - - - 0.954 0.982 0.870 0.889
58. C50F4.2 pfk-1.2 894 3.694 - - - - 0.937 0.988 0.876 0.893 ATP-dependent 6-phosphofructokinase 2 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q27483]
59. F26A1.6 F26A1.6 0 3.692 - - - - 0.966 0.972 0.796 0.958
60. F09G8.4 ncr-2 790 3.689 - - - - 0.938 0.970 0.858 0.923 Niemann-Pick C1 protein homolog 2 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:P34389]
61. F27E5.5 F27E5.5 0 3.689 - - - - 0.985 0.966 0.817 0.921 Probable G-protein coupled receptor F27E5.5 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q09554]
62. F28D1.9 acs-20 630 3.689 - - - - 0.952 0.961 0.876 0.900 fatty Acid CoA Synthetase family [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_502367]
63. Y4C6A.3 Y4C6A.3 1718 3.688 - - - - 0.955 0.961 0.895 0.877
64. C53A5.4 tag-191 712 3.687 - - - - 0.972 0.958 0.859 0.898
65. Y40B1A.1 Y40B1A.1 2990 3.685 - - - - 0.980 0.960 0.842 0.903
66. F58D5.7 F58D5.7 4797 3.683 - - - - 0.964 0.951 0.809 0.959
67. Y102E9.5 Y102E9.5 0 3.683 - - - - 0.980 0.933 0.889 0.881
68. F43G9.6 fer-1 1113 3.682 - - - - 0.949 0.956 0.890 0.887 Sperm vesicle fusion protein fer-1 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q17388]
69. R155.4 R155.4 0 3.681 - - - - 0.972 0.947 0.844 0.918
70. F56D5.3 F56D5.3 1799 3.681 - - - - 0.962 0.940 0.876 0.903
71. Y57G11C.38 Y57G11C.38 466 3.679 - - - - 0.942 0.951 0.882 0.904
72. ZK930.6 ZK930.6 932 3.678 - - - - 0.896 0.959 0.849 0.974
73. H20J04.4 H20J04.4 388 3.677 - - - - 0.946 0.980 0.918 0.833
74. F12A10.4 nep-5 324 3.676 - - - - 0.940 0.970 0.936 0.830 NEPrilysin metallopeptidase family [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_495044]
75. ZK484.7 ZK484.7 965 3.676 - - - - 0.963 0.953 0.821 0.939 Protein-tyrosine-phosphatase [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_491758]
76. R02D5.9 R02D5.9 0 3.671 - - - - 0.908 0.960 0.884 0.919
77. F10F2.5 clec-154 168 3.669 - - - - 0.974 0.938 0.913 0.844
78. F54A3.4 cbs-2 617 3.667 - - - - 0.945 0.968 0.893 0.861 Cystathionine Beta-Synthase [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_494215]
79. Y61A9LA.4 Y61A9LA.4 0 3.665 - - - - 0.980 0.949 0.810 0.926
80. Y54G2A.26 Y54G2A.26 10838 3.66 - - - - 0.967 0.948 0.831 0.914
81. F36G9.15 F36G9.15 136 3.66 - - - - 0.959 0.913 0.906 0.882
82. B0432.13 B0432.13 1524 3.659 - - - - 0.892 0.965 0.865 0.937
83. K09C8.2 K09C8.2 3123 3.655 - - - - 0.953 0.975 0.861 0.866
84. B0496.2 B0496.2 18 3.648 - - - - 0.980 0.986 0.802 0.880
85. F10F2.6 clec-152 220 3.647 - - - - 0.980 0.980 0.806 0.881
86. Y25C1A.2 Y25C1A.2 5340 3.644 - - - - 0.962 0.967 0.838 0.877
87. C33F10.11 C33F10.11 2813 3.641 - - - - 0.956 0.980 0.886 0.819
88. F32H2.11 F32H2.11 0 3.64 - - - - 0.962 0.908 0.854 0.916
89. F10G8.2 F10G8.2 409 3.639 - - - - 0.950 0.962 0.846 0.881
90. F38A1.17 F38A1.17 0 3.639 - - - - 0.962 0.944 0.874 0.859
91. F54F12.2 F54F12.2 138 3.637 - - - - 0.967 0.960 0.870 0.840
92. F45H7.6 hecw-1 365 3.634 - - - - 0.954 0.972 0.820 0.888 HECT, C2 and WW domain-containing ubiquitin ligase [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_497697]
93. Y45G12B.2 Y45G12B.2 5930 3.633 - - - - 0.928 0.970 0.840 0.895 Zinc finger protein-like 1 homolog [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q9N4Y9]
94. W03G1.5 W03G1.5 249 3.627 - - - - 0.947 0.973 0.841 0.866
95. Y75B7B.2 Y75B7B.2 77 3.626 - - - - 0.929 0.981 0.865 0.851
96. Y55D5A.1 Y55D5A.1 0 3.621 - - - - 0.960 0.930 0.850 0.881
97. F59A3.10 F59A3.10 0 3.621 - - - - 0.938 0.956 0.864 0.863
98. C47D12.3 sfxn-1.4 1105 3.616 - - - - 0.946 0.976 0.876 0.818 SideroFleXiN (mitochondrial iron transporter) [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_001254309]
99. T05A7.10 fut-5 132 3.612 - - - - 0.979 0.898 0.863 0.872 FUcosyl Transferase [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_001022310]
100. Y54H5A.5 Y54H5A.5 0 3.612 - - - - 0.976 0.977 0.779 0.880
101. H06I04.6 H06I04.6 2287 3.61 - - - - 0.978 0.969 0.799 0.864
102. T27E4.6 oac-50 334 3.605 - - - - 0.951 0.965 0.822 0.867 O-ACyltransferase homolog [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_505352]
103. Y54E10BL.4 dnj-28 1532 3.605 - - - - 0.970 0.966 0.808 0.861 DNaJ domain (prokaryotic heat shock protein) [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_491084]
104. F48A9.1 F48A9.1 0 3.599 - - - - 0.961 0.956 0.823 0.859
105. W08F4.8 cdc-37 23424 3.598 - - - - 0.926 0.973 0.833 0.866 Probable Hsp90 co-chaperone cdc37 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:O02108]
106. Y73F4A.1 Y73F4A.1 1028 3.597 - - - - 0.987 0.959 0.740 0.911 DOMON domain-containing protein Y73F4A.1 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q9XWC2]
107. Y49E10.17 fbxa-218 300 3.597 - - - - 0.944 0.973 0.786 0.894 F-box A protein [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_001255170]
108. C34D4.3 C34D4.3 5860 3.597 - - - - 0.960 0.939 0.834 0.864
109. C18E3.3 C18E3.3 1065 3.591 - - - - 0.952 0.959 0.857 0.823
110. Y66A7A.7 Y66A7A.7 706 3.589 - - - - 0.953 0.910 0.803 0.923
111. C14A6.6 C14A6.6 687 3.589 - - - - 0.952 0.931 0.811 0.895
112. Y6E2A.8 irld-57 415 3.589 - - - - 0.952 0.941 0.820 0.876 Insulin/EGF-Receptor L Domain protein [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_506914]
113. F59C6.2 dhhc-12 870 3.587 - - - - 0.965 0.960 0.759 0.903 Palmitoyltransferase [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_492753]
114. F35E2.6 oac-19 337 3.586 - - - - 0.920 0.974 0.911 0.781 O-ACyltransferase homolog [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_492984]
115. C27A12.8 ari-1 6342 3.586 - - - - 0.961 0.954 0.853 0.818 ARI (ubiquitin ligase Ariadne) homolog [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_491749]
116. F36H5.4 F36H5.4 0 3.584 - - - - 0.918 0.965 0.910 0.791
117. Y116A8C.25 Y116A8C.25 0 3.584 - - - - 0.905 0.963 0.846 0.870
118. C14B9.6 gei-8 3771 3.582 - - - - 0.973 0.939 0.882 0.788 Nuclear receptor corepressor 1 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:P34333]
119. Y1A5A.2 Y1A5A.2 0 3.582 - - - - 0.945 0.974 0.802 0.861
120. M05B5.4 M05B5.4 159 3.58 - - - - 0.969 0.956 0.792 0.863
121. C49C8.2 C49C8.2 0 3.579 - - - - 0.941 0.966 0.801 0.871
122. T08B1.5 fbxa-201 89 3.578 - - - - 0.884 0.955 0.905 0.834 F-box A protein [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_503541]
123. T12C9.7 T12C9.7 4155 3.576 - - - - 0.955 0.964 0.813 0.844
124. T25B9.3 T25B9.3 0 3.575 - - - - 0.971 0.919 0.829 0.856
125. ZK809.3 ZK809.3 10982 3.573 - - - - 0.941 0.959 0.874 0.799
126. C42C1.4 C42C1.4 1832 3.572 - - - - 0.899 0.919 0.799 0.955
127. W07A8.2 ipla-3 2440 3.57 - - - - 0.922 0.972 0.765 0.911 Intracelllar PhosphoLipase A family [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_508000]
128. Y70C5C.5 clec-236 199 3.57 - - - - 0.958 0.899 0.785 0.928
129. C18H9.1 C18H9.1 0 3.57 - - - - 0.959 0.951 0.823 0.837
130. ZK1248.20 ZK1248.20 1118 3.569 - - - - 0.964 0.924 0.800 0.881
131. W03F8.3 W03F8.3 1951 3.567 - - - - 0.922 0.953 0.882 0.810 Probable peptide chain release factor 1, mitochondrial [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:O44568]
132. C09D4.1 C09D4.1 3894 3.565 - - - - 0.957 0.970 0.761 0.877 Uncharacterized MFS-type transporter C09D4.1 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:O01735]
133. T28C12.3 fbxa-202 545 3.565 - - - - 0.899 0.974 0.816 0.876 F-box A protein [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_504615]
134. C38C3.3 C38C3.3 2036 3.564 - - - - 0.953 0.930 0.844 0.837
135. Y38F1A.2 Y38F1A.2 1105 3.56 - - - - 0.905 0.972 0.847 0.836
136. W02G9.1 ndx-2 1348 3.557 - - - - 0.940 0.951 0.785 0.881 Putative nudix hydrolase 2 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:O61902]
137. Y50E8A.11 Y50E8A.11 0 3.556 - - - - 0.931 0.963 0.873 0.789
138. C29E6.3 pph-2 1117 3.556 - - - - 0.920 0.952 0.835 0.849
139. C38C10.4 gpr-2 1118 3.555 - - - - 0.973 0.950 0.768 0.864 G-protein regulator 2 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q03569]
140. W01B11.2 sulp-6 455 3.554 - - - - 0.969 0.953 0.783 0.849 SULfate Permease family [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_491138]
141. F28D1.8 oig-7 640 3.552 - - - - 0.969 0.933 0.786 0.864
142. K07F5.4 kin-24 655 3.552 - - - - 0.919 0.986 0.815 0.832 Tyrosine-protein kinase [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_501761]
143. F58D5.9 F58D5.9 440 3.55 - - - - 0.965 0.958 0.800 0.827
144. C05B5.6 fbxa-155 297 3.548 - - - - 0.875 0.981 0.829 0.863 F-box A protein 155 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:P34294]
145. R05D7.3 R05D7.3 0 3.547 - - - - 0.941 0.959 0.798 0.849
146. F28A10.2 F28A10.2 0 3.545 - - - - 0.976 0.961 0.766 0.842
147. K08E3.6 cyk-4 8158 3.545 - - - - 0.881 0.951 0.841 0.872 CYtoKinesis defect [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_499845]
148. Y62E10A.20 Y62E10A.20 0 3.545 - - - - 0.962 0.914 0.757 0.912
149. F45E12.6 F45E12.6 427 3.543 - - - - 0.931 0.963 0.820 0.829
150. Y54F10BM.6 Y54F10BM.6 0 3.542 - - - - 0.948 0.965 0.863 0.766
151. Y20F4.8 Y20F4.8 0 3.54 - - - - 0.963 0.960 0.803 0.814
152. B0379.3 mut-16 6434 3.54 - - - - 0.936 0.951 0.807 0.846 MUTator [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_492660]
153. Y46G5A.25 snf-4 115 3.538 - - - - 0.970 0.965 0.821 0.782
154. C01G10.4 C01G10.4 0 3.536 - - - - 0.960 0.911 0.910 0.755
155. F37A4.6 F37A4.6 0 3.533 - - - - 0.905 0.976 0.788 0.864
156. F36A4.4 F36A4.4 2180 3.533 - - - - 0.955 0.955 0.812 0.811
157. E03A3.4 his-70 2613 3.532 - - - - 0.940 0.969 0.803 0.820 Histone H3.3-like type 1 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q27490]
158. R05D3.5 R05D3.5 302 3.531 - - - - 0.950 0.960 0.736 0.885
159. C08F8.4 mboa-4 545 3.53 - - - - 0.920 0.969 0.859 0.782 Membrane Bound O-Acyl transferase, MBOAT [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_001255544]
160. C29F5.5 C29F5.5 0 3.528 - - - - 0.930 0.961 0.828 0.809
161. K07F5.12 K07F5.12 714 3.527 - - - - 0.945 0.953 0.850 0.779
162. ZK1058.3 ZK1058.3 170 3.524 - - - - 0.952 0.937 0.831 0.804 Probable galactose-1-phosphate uridylyltransferase [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q27536]
163. F08B1.2 gcy-12 773 3.524 - - - - 0.963 0.954 0.845 0.762 Receptor-type guanylate cyclase gcy-12 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q19187]
164. C49A1.2 best-10 237 3.522 - - - - 0.908 0.958 0.841 0.815 BESTrophin (chloride channel) homolog [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_493480]
165. F18A1.7 F18A1.7 7057 3.52 - - - - 0.947 0.954 0.791 0.828
166. Y59E9AL.6 Y59E9AL.6 31166 3.515 - - - - 0.932 0.957 0.803 0.823
167. C01H6.5 nhr-23 6765 3.512 - - - - 0.937 0.984 0.803 0.788 Nuclear hormone receptor family member nhr-23 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:P41828]
168. C02F5.1 knl-1 6637 3.511 - - - - 0.889 0.975 0.765 0.882 Kinetochore null protein 1 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:P34278]
169. Y39A3CL.7 Y39A3CL.7 0 3.51 - - - - 0.956 0.929 0.856 0.769
170. F01D4.5 F01D4.5 1487 3.507 - - - - 0.957 0.914 0.818 0.818
171. F30A10.14 F30A10.14 536 3.506 - - - - 0.936 0.961 0.752 0.857
172. F35F11.3 F35F11.3 0 3.503 - - - - 0.944 0.966 0.736 0.857
173. Y48E1B.12 csc-1 5135 3.502 - - - - 0.914 0.967 0.792 0.829 Chromosome segregation and cytokinesis defective protein 1 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:O45952]
174. Y52B11A.1 spe-38 269 3.502 - - - - 0.944 0.971 0.795 0.792
175. F40F4.7 F40F4.7 2967 3.501 - - - - 0.965 0.924 0.799 0.813
176. C53B4.3 C53B4.3 1089 3.499 - - - - 0.947 0.954 0.815 0.783
177. T08B2.12 T08B2.12 8628 3.497 - - - - 0.918 0.973 0.853 0.753
178. W09D12.1 W09D12.1 4150 3.492 - - - - 0.943 0.956 0.765 0.828
179. C25D7.15 C25D7.15 1977 3.49 - - - - 0.959 0.940 0.727 0.864
180. Y48G1C.12 Y48G1C.12 3002 3.484 - - - - 0.962 0.965 0.694 0.863
181. C31H1.2 C31H1.2 171 3.482 - - - - 0.916 0.958 0.814 0.794
182. ZK1098.9 ZK1098.9 1265 3.481 - - - - 0.925 0.955 0.733 0.868
183. Y95B8A.6 Y95B8A.6 791 3.477 - - - - 0.932 0.953 0.818 0.774
184. R10E11.9 R10E11.9 0 3.474 - - - - 0.954 0.963 0.777 0.780
185. Y50E8A.14 Y50E8A.14 0 3.473 - - - - 0.940 0.961 0.722 0.850
186. ZC262.2 ZC262.2 2266 3.471 - - - - 0.955 0.941 0.707 0.868
187. F21F3.3 icmt-1 1264 3.47 - - - - 0.927 0.958 0.805 0.780 Protein-S-isoprenylcysteine O-methyltransferase [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_491473]
188. Y69A2AR.16 Y69A2AR.16 0 3.469 - - - - 0.958 0.938 0.668 0.905
189. F01D5.8 F01D5.8 1975 3.449 - - - - 0.970 0.949 0.719 0.811
190. M18.8 dhhc-6 7929 3.449 - - - - 0.904 0.961 0.773 0.811 Palmitoyltransferase [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_502302]
191. Y54G2A.27 Y54G2A.27 0 3.448 - - - - 0.917 0.953 0.805 0.773
192. Y39G10AR.2 zwl-1 3666 3.447 - - - - 0.922 0.955 0.706 0.864 Protein zwilch homolog [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q95XP9]
193. F56H11.3 elo-7 1425 3.441 - - - - 0.952 0.936 0.717 0.836 Elongation of very long chain fatty acids protein [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_001255397]
194. K02F6.8 K02F6.8 0 3.436 - - - - 0.956 0.951 0.839 0.690
195. Y43F4B.6 klp-19 13220 3.436 - - - - 0.904 0.950 0.810 0.772 Kinesin-like protein [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_499742]
196. T16A9.5 T16A9.5 4435 3.432 - - - - 0.962 0.958 0.704 0.808
197. F01G10.6 F01G10.6 0 3.429 - - - - 0.933 0.964 0.787 0.745
198. B0511.3 fbxa-125 181 3.428 - - - - 0.990 0.987 0.711 0.740 F-box A protein [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_492787]
199. R06C7.8 bub-1 1939 3.42 - - - - 0.896 0.980 0.784 0.760 Mitotic checkpoint serine/threonine-protein kinase BUB1 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q21776]
200. Y116A8C.40 Y116A8C.40 0 3.418 - - - - 0.876 0.957 0.790 0.795
201. F26F4.2 F26F4.2 8358 3.416 - - - - 0.881 0.952 0.725 0.858
202. B0523.1 kin-31 263 3.412 - - - - 0.953 0.902 0.748 0.809
203. R03D7.8 R03D7.8 343 3.412 - - - - 0.928 0.959 0.698 0.827
204. H32C10.3 dhhc-13 479 3.411 - - - - 0.955 0.951 0.726 0.779 Palmitoyltransferase [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_500889]
205. C25A8.1 C25A8.1 0 3.409 - - - - 0.973 0.970 0.815 0.651
206. Y39A1A.8 swt-4 917 3.403 - - - - 0.953 0.958 0.717 0.775 Sugar transporter SWEET [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_499343]
207. M04F3.1 rpa-2 4944 3.401 - - - - 0.881 0.959 0.723 0.838 Replication Protein A homolog [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_491446]
208. ZK488.5 ZK488.5 0 3.391 - - - - 0.905 0.968 0.772 0.746
209. C17D12.t1 C17D12.t1 0 3.389 - - - - 0.951 0.966 0.699 0.773
210. F07F6.4 F07F6.4 12585 3.385 - - - - 0.975 0.950 0.623 0.837
211. Y52E8A.1 Y52E8A.1 0 3.379 - - - - 0.924 0.955 0.690 0.810
212. C03C10.5 C03C10.5 0 3.378 - - - - 0.908 0.956 0.752 0.762
213. C52A11.3 C52A11.3 0 3.376 - - - - 0.968 0.915 0.567 0.926 PDZ domain-containing protein C52A11.3 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q09284]
214. Y45G5AM.5 Y45G5AM.5 0 3.371 - - - - 0.965 0.876 0.825 0.705
215. Y73B6A.3 Y73B6A.3 78 3.365 - - - - 0.956 0.939 0.643 0.827
216. Y69A2AR.25 Y69A2AR.25 0 3.363 - - - - 0.949 0.971 0.711 0.732
217. F07E5.9 F07E5.9 0 3.36 - - - - 0.956 0.936 0.647 0.821
218. R13H4.5 R13H4.5 620 3.347 - - - - 0.922 0.950 0.805 0.670
219. Y58G8A.5 Y58G8A.5 0 3.342 - - - - 0.908 0.972 0.725 0.737
220. F56H1.5 ccpp-1 2753 3.338 - - - - 0.912 0.953 0.648 0.825 Cytosolic carboxypeptidase 1 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:O76373]
221. H23L24.2 ipla-5 202 3.315 - - - - 0.957 0.863 0.683 0.812 Intracelllar PhosphoLipase A family [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_501497]
222. Y92C3B.1 kbp-4 1761 3.313 - - - - 0.869 0.970 0.677 0.797 KNL (kinetochore null) Binding Protein [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_497330]
223. F48C1.1 aman-3 474 3.283 - - - - 0.955 0.866 0.867 0.595 Alpha-mannosidase [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_001021474]
224. F26F4.13 kbp-2 1304 3.251 - - - - 0.863 0.977 0.618 0.793 KNL (kinetochore null) Binding Protein [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_741121]
225. T11F9.4 aat-6 498 3.238 - - - - 0.952 0.911 0.706 0.669 Amino Acid Transporter [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_505905]
226. W07G9.2 glct-6 2440 3.233 - - - - 0.980 0.681 0.680 0.892 GLuCuronosylTransferase-like [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_001040998]
227. K02B12.3 sec-12 3590 3.231 - - - - 0.926 0.964 0.728 0.613 yeast SEC homolog [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_492305]
228. T22D1.11 T22D1.11 0 3.213 - - - - 0.908 0.953 0.865 0.487
229. K09E10.2 oac-58 411 3.213 - - - - 0.951 0.853 0.651 0.758 O-ACyltransferase homolog [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_001293983]
230. W05F2.2 enu-3.4 572 3.21 - - - - 0.727 0.957 0.772 0.754 ENhancer of Uncoordination [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_001032982]
