Data search


search
Exact

Results for F47D12.3

Gene ID Gene Name Reads Transcripts Annotation
F47D12.3 F47D12.3 851 F47D12.3

Genes with expression patterns similar to F47D12.3

Nr. Gene ID Gene Name Reads Σ scores herm1 herm2 herm3 herm4 male1 male2 male3 male4 Annotation
1. F47D12.3 F47D12.3 851 3 - - - - - 1.000 1.000 1.000
2. R09E10.9 R09E10.9 192 3 - - - - - 1.000 1.000 1.000
3. F47C12.8 F47C12.8 2164 2.999 - - - - - 1.000 1.000 0.999
4. F30A10.12 F30A10.12 1363 2.999 - - - - - 1.000 1.000 0.999
5. F13E9.11 F13E9.11 143 2.999 - - - - - 1.000 1.000 0.999
6. R74.2 R74.2 0 2.997 - - - - - 1.000 1.000 0.997
7. W05B10.4 W05B10.4 0 2.995 - - - - - 1.000 1.000 0.995
8. Y75B7AL.2 Y75B7AL.2 1590 2.995 - - - - - 1.000 1.000 0.995
9. F49E11.4 scl-9 4832 2.989 - - - - - 1.000 1.000 0.989 SCP-Like extracellular protein [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_502497]
10. K07B1.1 try-5 2204 2.989 - - - - - 1.000 0.999 0.990 TRYpsin-like protease [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_505421]
11. F47C12.7 F47C12.7 1497 2.987 - - - - - 1.000 1.000 0.987
12. K07E8.6 K07E8.6 0 2.971 - - - - - 0.989 0.998 0.984
13. K05C4.2 K05C4.2 0 2.969 - - - - - 0.975 0.997 0.997 Protein jagunal homolog [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q9XUU9]
14. F17E9.5 F17E9.5 17142 2.968 - - - - - 0.981 0.999 0.988
15. F32A7.8 F32A7.8 0 2.957 - - - - - 0.980 0.994 0.983
16. F09C8.1 F09C8.1 467 2.955 - - - - - 0.977 0.985 0.993
17. D2096.14 D2096.14 0 2.952 - - - - - 0.982 0.994 0.976
18. C16D9.1 C16D9.1 844 2.95 - - - - - 0.980 0.983 0.987
19. K04F1.9 K04F1.9 388 2.946 - - - - - 0.970 0.998 0.978
20. E03H12.4 E03H12.4 0 2.944 - - - - - 0.970 0.991 0.983
21. C16C8.9 C16C8.9 11666 2.94 - - - - - 0.959 0.997 0.984
22. C16C8.8 C16C8.8 1533 2.94 - - - - - 0.960 0.997 0.983
23. T10C6.2 T10C6.2 0 2.937 - - - - - 0.989 0.998 0.950
24. ZK593.3 ZK593.3 5651 2.934 - - - - - 0.980 0.971 0.983
25. R11E3.4 set-15 1832 2.93 - - - - - 0.958 0.984 0.988 SET (trithorax/polycomb) domain containing [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_500642]
26. K10H10.12 K10H10.12 168 2.922 - - - - - 0.949 0.997 0.976
27. T26E3.7 T26E3.7 0 2.922 - - - - - 0.948 0.988 0.986
28. D2096.6 D2096.6 0 2.912 - - - - - 0.963 0.974 0.975
29. Y48G9A.7 Y48G9A.7 0 2.912 - - - - - 0.940 0.986 0.986
30. F56D3.1 F56D3.1 66 2.911 - - - - - 0.947 0.982 0.982
31. Y51H4A.10 fip-7 17377 2.909 - - - - - 0.959 0.968 0.982 Fungus-Induced Protein [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_502967]
32. B0228.9 B0228.9 0 2.906 - - - - - 0.945 0.995 0.966
33. Y110A2AL.7 Y110A2AL.7 12967 2.904 - - - - - 0.951 0.971 0.982
34. B0207.6 B0207.6 1589 2.901 - - - - - 1.000 0.999 0.902
35. Y51H4A.26 fipr-28 13604 2.897 - - - - - 0.938 0.972 0.987 FIP (Fungus-Induced Protein) Related [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_502968]
36. D2096.11 D2096.11 1235 2.897 - - - - - 0.969 0.947 0.981
37. E02H9.2 E02H9.2 0 2.892 - - - - - 0.928 0.978 0.986
38. T02H6.10 T02H6.10 0 2.89 - - - - - 0.976 0.932 0.982
39. Y18H1A.9 Y18H1A.9 0 2.872 - - - - - 0.893 0.992 0.987
40. F17E9.4 F17E9.4 4924 2.871 - - - - - 0.940 0.952 0.979
41. K12H6.12 K12H6.12 0 2.867 - - - - - 0.920 0.954 0.993
42. Y49F6B.8 Y49F6B.8 1154 2.86 - - - - - 0.904 0.971 0.985
43. F40G9.8 F40G9.8 0 2.858 - - - - - 0.903 0.971 0.984
44. F25E5.10 try-8 19293 2.853 - - - - - 0.943 0.926 0.984 TRYpsin-like protease [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_504916]
45. K12H6.6 K12H6.6 629 2.848 - - - - - 0.902 0.962 0.984
46. K12H6.9 K12H6.9 21303 2.848 - - - - - 0.906 0.955 0.987
47. C45G9.11 C45G9.11 135 2.846 - - - - - 0.881 0.979 0.986
48. C23H5.12 C23H5.12 0 2.83 - - - - - 0.893 0.951 0.986
49. C16C8.18 C16C8.18 2000 2.827 - - - - - 0.959 0.979 0.889
50. F40H3.1 F40H3.1 7776 2.823 - - - - - 0.893 0.951 0.979
51. Y51H4A.32 fipr-27 13703 2.819 - - - - - 0.871 0.968 0.980 FIP (Fungus-Induced Protein) Related [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_001076736]
52. F47B8.13 F47B8.13 92 2.813 - - - - - 0.878 0.948 0.987
53. Y110A2AL.9 Y110A2AL.9 593 2.812 - - - - - 0.846 0.981 0.985
54. K12H6.5 K12H6.5 3751 2.791 - - - - - 0.836 0.974 0.981
55. T22C8.2 chhy-1 1377 2.785 - - - - - 0.937 0.887 0.961 Hyaluronidase [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_495830]
56. K11D12.7 K11D12.7 11107 2.745 - - - - - 0.899 0.875 0.971
57. F18F11.1 F18F11.1 1919 2.724 - - - - - 0.834 0.904 0.986
58. C33G3.6 C33G3.6 83 2.702 - - - - - 0.902 0.830 0.970
59. T05E11.7 T05E11.7 92 2.697 - - - - - 0.977 0.872 0.848
60. Y62H9A.9 Y62H9A.9 0 2.689 - - - - - 0.972 0.765 0.952
61. Y43F8C.18 Y43F8C.18 0 2.674 - - - - - 0.991 0.946 0.737
62. C15B12.1 C15B12.1 0 2.661 - - - - - 0.851 0.824 0.986 Putative sarcosine oxidase [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q18006]
63. T10D4.4 ins-31 27357 2.647 - - - - - 0.712 0.954 0.981 INSulin related [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_494454]
64. F20H11.5 ddo-3 2355 2.614 - - - - - 0.862 0.771 0.981 D-aspartate oxidase 3 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:O01739]
65. F59A2.2 F59A2.2 1105 2.546 - - - - - 1.000 1.000 0.546
66. C16C8.10 C16C8.10 1270 2.529 - - - - - 0.833 0.729 0.967
67. C16C8.11 C16C8.11 979 2.528 - - - - - 0.838 0.723 0.967
68. Y73F8A.12 Y73F8A.12 3270 2.478 - - - - - 0.993 0.954 0.531
69. C29E4.15 C29E4.15 0 2.459 - - - - - 0.732 0.754 0.973
70. Y47D3B.4 Y47D3B.4 0 2.442 - - - - - 0.987 0.784 0.671
71. F16G10.11 F16G10.11 0 2.434 - - - - - 0.995 0.974 0.465
72. Y69E1A.7 aqp-3 304 2.424 - - - - - 0.950 0.974 0.500 AQuaPorin or aquaglyceroporin related [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_502044]
73. Y37D8A.8 Y37D8A.8 610 2.418 - - - - - 0.973 0.815 0.630
74. Y43F8C.17 Y43F8C.17 1222 2.405 - - - - - 0.994 0.971 0.440
75. F40E12.2 F40E12.2 372 2.366 - - - - - 0.970 0.666 0.730
76. ZK39.6 clec-97 513 2.31 - - - - - 0.997 0.997 0.316 C-type LECtin [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_492870]
77. C05B5.2 C05B5.2 4449 2.281 - - - - - 0.999 0.979 0.303
78. K03D3.2 K03D3.2 0 2.273 - - - - - 1.000 0.999 0.274
79. F25E5.4 F25E5.4 0 2.271 - - - - - 1.000 1.000 0.271
80. F28F8.2 acs-2 8633 2.268 - - - - - 0.981 0.950 0.337 fatty Acid CoA Synthetase family [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_506869]
81. K03B8.2 nas-17 4574 2.263 - - - - - 1.000 0.999 0.264 Zinc metalloproteinase nas-17 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q21178]
82. ZK39.5 clec-96 5571 2.252 - - - - - 1.000 0.998 0.254 C-type LECtin [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_492869]
83. T19C9.5 scl-25 621 2.252 - - - - - 0.999 0.998 0.255 SCP-Like extracellular protein [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_507364]
84. C49F8.3 C49F8.3 0 2.244 - - - - - 0.959 0.714 0.571
85. C37A2.6 C37A2.6 342 2.242 - - - - - 0.998 0.980 0.264 Methyltransferase-like protein 20 homolog [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:O01503]
86. F52E1.8 pho-6 525 2.224 - - - - - 0.846 0.409 0.969 intestinal acid PHOsphatase [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_505167]
87. C06B3.1 C06B3.1 0 2.205 - - - - - 0.999 0.979 0.227
88. Y82E9BR.1 Y82E9BR.1 60 2.205 - - - - - 0.984 0.990 0.231
89. Y66D12A.1 Y66D12A.1 0 2.201 - - - - - 0.986 0.755 0.460
90. T22G5.3 T22G5.3 0 2.2 - - - - - 0.999 0.989 0.212
91. Y22D7AR.12 Y22D7AR.12 313 2.197 - - - - - 0.999 0.955 0.243
92. Y55F3C.9 Y55F3C.9 42 2.181 - - - - - 0.997 0.997 0.187
93. K11G12.4 smf-1 1026 2.162 - - - - - 0.981 0.675 0.506 NRAMP-like transporter smf-1 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q21434]
94. W08F4.10 W08F4.10 0 2.135 - - - - - 0.996 0.983 0.156
95. F55D12.1 F55D12.1 0 2.132 - - - - - 0.996 0.969 0.167
96. K08E7.10 K08E7.10 0 2.112 - - - - - 0.999 0.963 0.150
97. F44A6.1 nucb-1 9013 2.103 - - - - - 0.954 0.595 0.554 NUCleoBindin homolog [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_741885]
98. F58F9.10 F58F9.10 0 2.101 - - - - - 0.999 0.999 0.103
99. F48E3.3 uggt-1 6543 2.097 - - - - - 0.958 0.588 0.551 UDP-Glucose Glycoprotein glucosylTransferase [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_509268]
100. ZK1025.9 nhr-113 187 2.095 - - - - - 0.999 0.965 0.131 Nuclear Hormone Receptor family [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_492931]
101. K02A2.3 kcc-3 864 2.076 - - - - - 0.997 0.972 0.107 Sodium/chloride cotransporter 3 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q09573]
102. F10D2.13 F10D2.13 0 2.071 - - - - - 0.999 0.989 0.083
103. F10G2.1 F10G2.1 31878 2.067 - - - - - 0.983 0.854 0.230 UPF0376 protein F10G2.1 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q22957]
104. F08E10.7 scl-24 1063 2.064 - - - - - 0.999 0.987 0.078 SCP-Like extracellular protein [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_507429]
105. F58F9.9 F58F9.9 250 2.044 - - - - - 0.999 0.986 0.059
106. K08C9.7 K08C9.7 0 2.041 - - - - - 1.000 0.937 0.104
107. C04B4.1 C04B4.1 0 2.036 - - - - - 0.999 0.946 0.091
108. F43G6.11 hda-5 1590 2.032 - - - - - 0.959 0.690 0.383 Histone DeAcetylase [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_741051]
109. C27C7.8 nhr-259 138 2.021 - - - - - 1.000 0.895 0.126 Nuclear Hormone Receptor family [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_492922]
110. C09F12.1 clc-1 2965 2.018 - - - - - 0.984 0.910 0.124 CLaudin-like in Caenorhabditis [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_509847]
111. C43F9.7 C43F9.7 854 2.013 - - - - - 0.990 0.918 0.105
112. F02H6.7 F02H6.7 0 2.001 - - - - - 0.999 0.948 0.054
113. F55D1.1 F55D1.1 0 1.989 - - - - - 0.994 0.995 -
114. F32E10.9 F32E10.9 1011 1.987 - - - - - 0.999 0.988 -
115. Y37F4.8 Y37F4.8 0 1.974 - - - - - 1.000 - 0.974
116. Y51H7BR.8 Y51H7BR.8 0 1.971 - - - - - 0.993 0.489 0.489
117. F48G7.5 F48G7.5 0 1.969 - - - - - 0.999 0.970 -
118. T23B3.5 T23B3.5 22135 1.967 - - - - - 0.958 0.638 0.371
119. Y37E11AR.1 best-20 1404 1.96 - - - - - 0.982 0.822 0.156 BESTrophin (chloride channel) homolog [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_500411]
120. F47B7.3 F47B7.3 0 1.959 - - - - - 0.965 0.617 0.377
121. T04F8.1 sfxn-1.5 2021 1.952 - - - - - 0.964 0.781 0.207 Sideroflexin [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_509949]
122. C04B4.3 lips-2 271 1.949 - - - - - 0.964 - 0.985 LIPaSe related [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_510049]
123. C28H8.8 C28H8.8 23 1.943 - - - - - 0.959 0.984 -
124. C01A2.4 C01A2.4 5629 1.941 - - - - - 0.959 0.926 0.056
125. C09B8.5 C09B8.5 0 1.939 - - - - - 0.998 0.726 0.215
126. ZK1067.6 sym-2 5258 1.938 - - - - - 0.963 0.540 0.435 RNA-binding protein sym-2 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q22708]
127. R03G8.4 R03G8.4 0 1.928 - - - - - 0.994 0.934 -
128. C07A9.4 ncx-6 75 1.924 - - - - - 0.973 - 0.951 Putative sodium/calcium exchanger 6 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:P34315]
129. R11G10.1 avr-15 1297 1.914 - - - - - 0.471 0.476 0.967 GluClalpha2B protein [Source:UniProtKB/TrEMBL;Acc:O17548]
130. E02H9.6 E02H9.6 0 1.895 - - - - - 0.923 - 0.972
131. C36A4.1 cyp-25A1 1189 1.883 - - - - - 0.956 0.455 0.472 CYtochrome P450 family [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_497775]
132. F23H12.1 snb-2 1424 1.869 - - - - - 0.971 0.372 0.526 SyNaptoBrevin related [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_506093]
133. C49A9.6 C49A9.6 569 1.867 - - - - - 0.950 0.530 0.387
134. H01G02.3 H01G02.3 0 1.854 - - - - - 0.994 0.860 0.000
135. F10A3.7 F10A3.7 0 1.845 - - - - - 0.980 0.658 0.207
136. C32A9.1 C32A9.1 0 1.843 - - - - - 0.863 - 0.980
137. ZK265.4 ceh-8 44 1.832 - - - - - 0.861 - 0.971 Homeobox protein ceh-8 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q94398]
138. R09H10.3 R09H10.3 5028 1.821 - - - - - 0.954 0.867 - Probable 5-hydroxyisourate hydrolase R09H10.3 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q21882]
139. T04G9.5 trap-2 25251 1.812 - - - - - 0.952 0.404 0.456 Translocon-associated protein subunit beta [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q22169]
140. T07H6.3 col-166 1322 1.808 - - - - - 0.855 0.953 - COLlagen [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_001024894]
141. F22B7.10 dpy-19 120 1.807 - - - - - 0.982 0.825 - C-mannosyltransferase dpy-19 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:P34413]
142. C15H9.6 hsp-3 62738 1.768 - - - - - 0.976 0.423 0.369 Heat shock 70 kDa protein C [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:P27420]
143. Y40B10A.2 comt-3 1759 1.756 - - - - - 0.957 0.286 0.513 Catechol-O-MethylTransferase family [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_503560]
144. Y73C8C.2 clec-210 136 1.748 - - - - - 0.987 0.761 - C-type LECtin [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_503855]
145. F09B9.3 erd-2 7180 1.707 - - - - - 0.965 0.311 0.431 ER lumen protein-retaining receptor [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:P48583]
146. T23H2.3 T23H2.3 2687 1.693 - - - - - 0.952 0.767 -0.026
147. T06G6.5 T06G6.5 0 1.673 - - - - - 0.964 0.322 0.387
148. C06E1.7 C06E1.7 126 1.672 - - - - - 0.984 0.327 0.361 Putative glycosyltransferase C06E1.7 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:P34302]
149. W03D2.5 wrt-5 1806 1.668 - - - - - 0.960 0.496 0.212 Warthog protein 5 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q9U7D3]
150. W01C8.6 cat-1 353 1.654 - - - - - 0.982 0.432 0.240
151. T04A6.3 T04A6.3 268 1.642 - - - - - 0.981 0.561 0.100
152. Y55F3AM.13 Y55F3AM.13 6815 1.628 - - - - - 0.979 0.622 0.027
153. H13N06.6 tbh-1 3118 1.613 - - - - - 0.989 0.606 0.018 Tyramine beta-hydroxylase [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q9XTQ6]
154. K09E9.2 erv-46 1593 1.611 - - - - - 0.971 0.420 0.220 yeast ERV (ER to Golgi transport Vesicle protein) homolog [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_510575]
155. T05A10.2 clc-4 4442 1.609 - - - - - 0.970 0.361 0.278 CLaudin-like in Caenorhabditis [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_509800]
156. C08C3.3 mab-5 726 1.602 - - - - - 0.966 0.421 0.215 Homeobox protein mab-5 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:P10038]
157. Y43B11AR.3 Y43B11AR.3 332 1.567 - - - - - 0.998 0.554 0.015
158. F23A7.3 F23A7.3 0 1.542 - - - - - 0.972 0.222 0.348
159. F58F12.1 F58F12.1 47019 1.532 - - - - - 0.955 0.348 0.229 ATP synthase subunit delta, mitochondrial [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q09544]
160. T05E11.5 imp-2 28289 1.507 - - - - - 0.990 0.251 0.266 Intramembrane protease 2 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:P49049]
161. Y51A2D.15 grdn-1 533 1.458 - - - - - 0.977 0.381 0.100 GiRDiN (mammalian actin-binding protein) homolog [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_001256817]
162. K11D12.9 K11D12.9 0 1.448 - - - - - 0.971 0.162 0.315
163. H24K24.5 fmo-5 541 1.43 - - - - - 0.953 0.477 - Dimethylaniline monooxygenase [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_503352]
164. Y71G12B.6 Y71G12B.6 0 1.422 - - - - - 0.442 - 0.980
165. H40L08.3 H40L08.3 0 1.418 - - - - - 0.954 0.062 0.402
166. K09C8.1 pbo-4 650 1.415 - - - - - 0.966 0.449 - Na(+)/H(+) exchanger protein 7 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:G5EBK1]
167. K12F2.2 vab-8 2904 1.398 - - - - - 0.959 0.180 0.259 Kinesin-like protein vab-8 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q21441]
168. C46H11.4 lfe-2 4785 1.335 - - - - - 0.961 0.192 0.182 Let-23 Fertility Effector/regulator [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_001021047]
169. C33C12.8 gba-2 225 1.33 - - - - - 0.954 0.376 - Putative glucosylceramidase 2 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:O16581]
170. F26G1.3 F26G1.3 0 1.231 - - - - - 0.986 0.326 -0.081
171. Y41C4A.12 Y41C4A.12 98 1.212 - - - - - 0.990 0.056 0.166
172. B0272.2 memb-1 357 1.2 - - - - - 0.956 - 0.244 Probable Golgi SNAP receptor complex member 2 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:P41941]
173. C14E2.5 C14E2.5 0 1.171 - - - - - 0.992 - 0.179
174. C05D9.5 ife-4 408 1.169 - - - - - 0.952 - 0.217 Eukaryotic translation initiation factor 4E-4 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q22888]
175. F07G11.1 F07G11.1 0 1.146 - - - - - 0.982 0.073 0.091
176. F07C3.7 aat-2 1960 1.072 - - - - - 0.956 0.048 0.068 Amino Acid Transporter [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_505394]
177. B0024.12 gna-1 67 1.071 - - - - - 0.977 - 0.094 Glucosamine 6-phosphate N-acetyltransferase [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q17427]
178. Y81B9A.4 Y81B9A.4 0 1.069 - - - - - 0.960 - 0.109
179. F09A5.1 spin-3 250 1.051 - - - - - 0.950 - 0.101 SPINster (Drosophila lysosomal permease) homolog [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_510181]
180. F59B2.12 F59B2.12 21696 1.049 - - - - - 0.995 - 0.054
181. T11F9.6 nas-22 161 1.043 - - - - - 0.998 - 0.045 Zinc metalloproteinase nas-22 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q22398]
182. B0286.6 try-9 1315 1.026 - - - - - 0.997 -0.040 0.069 TRYpsin-like protease [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_001021891]
183. F17C11.5 clec-221 3090 1.018 - - - - - 0.999 -0.027 0.046 C-type LECtin [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_505795]
184. F33D11.7 F33D11.7 655 1 - - - - - 1.000 - -
185. C46E10.8 C46E10.8 66 1 - - - - - 1.000 - -
186. R05A10.6 R05A10.6 0 1 - - - - - 1.000 - -
187. C14C11.1 C14C11.1 1375 0.999 - - - - - 0.999 - -
188. T12A2.7 T12A2.7 3016 0.999 - - - - - 0.999 - -
189. C30G12.6 C30G12.6 2937 0.998 - - - - - 0.998 - -
190. B0410.1 B0410.1 0 0.997 - - - - - 0.997 - -
191. ZC204.12 ZC204.12 0 0.997 - - - - - 0.997 - -
192. F14H12.8 F14H12.8 0 0.996 - - - - - 0.996 - -
193. F54B11.9 F54B11.9 0 0.996 - - - - - 0.996 - -
194. W03G11.3 W03G11.3 0 0.995 - - - - - 0.995 - - Putative alpha-L-fucosidase [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:P49713]
195. ZK377.1 wrt-6 0 0.995 - - - - - 0.995 - - Warthog protein 6 Warthog protein 6 N-product Warthog protein 6 C-product [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:P91573]
196. Y52E8A.4 plep-1 0 0.994 - - - - - 0.994 - - PLugged Excretory Pore [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_001300605]
197. F26D11.9 clec-217 2053 0.993 - - - - - 0.999 -0.041 0.035 C-type LECtin [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_505048]
198. T25B6.6 T25B6.6 0 0.993 - - - - - 0.993 - -
199. T08B1.6 acs-3 0 0.993 - - - - - 0.993 - - fatty Acid CoA Synthetase family [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_503540]
200. T08G3.4 T08G3.4 0 0.992 - - - - - 0.992 - -
201. F26D11.5 clec-216 37 0.991 - - - - - 1.000 - -0.009 C-type LECtin [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_505046]
202. C49G9.2 C49G9.2 0 0.99 - - - - - 0.990 - -
203. R107.8 lin-12 0 0.99 - - - - - 0.990 - -
204. T11F9.3 nas-20 2052 0.989 - - - - - 0.992 -0.040 0.037 Zinc metalloproteinase nas-20 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q22396]
205. Y5H2B.5 cyp-32B1 0 0.987 - - - - - 0.987 - - CYtochrome P450 family [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_503598]
206. Y64G10A.13 Y64G10A.13 0 0.987 - - - - - 0.987 - -
207. ZK822.3 nhx-9 0 0.986 - - - - - 0.986 - - Probable Na(+)/H(+) antiporter nhx-9 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:P35449]
208. F19B2.10 F19B2.10 0 0.985 - - - - - 0.985 - -
209. C01F1.5 C01F1.5 0 0.985 - - - - - 0.985 - -
210. F10D7.5 F10D7.5 3279 0.984 - - - - - 0.984 - -
211. C03G6.18 srp-5 0 0.983 - - - - - 0.983 - -
212. C01G12.3 C01G12.3 1602 0.977 - - - - - 0.955 0.022 -
213. Y18D10A.12 clec-106 565 0.972 - - - - - 0.978 0.004 -0.010 C-type LECtin [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_493250]
214. F15E6.10 F15E6.10 0 0.972 - - - - - 0.972 - -
215. F23F1.3 fbxc-54 0 0.971 - - - - - 0.971 - - F-box C protein [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_493640]
216. R11H6.5 R11H6.5 4364 0.971 - - - - - 0.971 - -
217. F15B9.10 F15B9.10 8533 0.971 - - - - - 0.971 - -
218. R12C12.3 frpr-16 0 0.969 - - - - - 0.969 - - FMRFamide Peptide Receptor family [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_495204]
219. C05C10.1 pho-10 4227 0.968 - - - - - 0.992 -0.037 0.013 Putative acid phosphatase 10 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q09448]
220. W09G10.3 ncs-6 0 0.968 - - - - - 0.968 - - Neuronal Calcium Sensor family [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_494569]
221. M01E5.1 M01E5.1 7 0.966 - - - - - 0.966 - -
222. K11C4.4 odc-1 859 0.965 - - - - - 0.982 - -0.017 Ornithine decarboxylase [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:P41931]
223. T24E12.2 T24E12.2 0 0.965 - - - - - 0.965 - -
224. F13E9.5 F13E9.5 1508 0.965 - - - - - 0.965 - -
225. W10C6.2 W10C6.2 0 0.961 - - - - - 0.998 -0.034 -0.003
226. C39B10.4 C39B10.4 0 0.954 - - - - - 0.954 - -
227. F15A4.9 arrd-9 0 0.952 - - - - - 0.952 - - ARRestin Domain protein [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_496661]
228. H20E11.1 H20E11.1 1254 0.951 - - - - - 0.951 - -
229. T24C4.5 T24C4.5 844 0.95 - - - - - 0.950 - - DNA primase [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_497283]
230. F19B10.5 F19B10.5 0 0.95 - - - - - 0.950 - -
231. Y18D10A.10 clec-104 1671 0.947 - - - - - 0.998 -0.040 -0.011 C-type LECtin [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_493248]
232. Y116A8A.3 clec-193 501 0.933 - - - - - 0.998 -0.030 -0.035 C-type LECtin [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_502991]
233. F49F1.10 F49F1.10 0 0.929 - - - - - 0.992 -0.046 -0.017 Galectin [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_500491]
234. F58A4.2 F58A4.2 6267 0.921 - - - - - 0.991 -0.051 -0.019
235. C04H5.2 clec-147 3283 0.92 - - - - - 0.988 -0.057 -0.011 C-type LECtin [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_497022]
236. F46A8.6 F46A8.6 594 0.92 - - - - - 0.989 -0.040 -0.029
237. C32C4.2 aqp-6 214 0.911 - - - - - 0.990 -0.041 -0.038 AQuaPorin or aquaglyceroporin related [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_001256247]
238. Y51A2D.13 Y51A2D.13 980 0.903 - - - - - 0.976 -0.039 -0.034
239. M7.10 M7.10 2695 0.903 - - - - - 0.976 -0.039 -0.034
240. Y51A2D.7 Y51A2D.7 1840 0.892 - - - - - 0.951 -0.035 -0.024
241. F59B2.13 F59B2.13 0 0.892 - - - - - 0.965 -0.044 -0.029 Putative G-protein coupled receptor F59B2.13 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:P34488]
242. Y44E3B.2 tyr-5 2358 0.883 - - - - - 0.955 -0.034 -0.038 TYRosinase [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_491131]
243. F36F12.5 clec-207 11070 0.882 - - - - - 0.954 -0.042 -0.030 C-type LECtin [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_503568]
244. Y48A6B.4 fipr-17 21085 0.877 - - - - - 0.952 -0.042 -0.033 FIP (Fungus-Induced Protein) Related [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_499414]

Refine r cutoff to:   

Ebbing A, Vertesy A, Betist M, Spanjaard B, Junker JP, Berezikov E, van Oudenaarden A, Korswagen HC. Spatially-resolved transcriptomics of C. elegans males and hermaphrodites identifies novel fertility genes. Submitted.
Korswagen Lab - 2018 © Hubrecht Institute | Berezikov Lab - 2018 © ERIBA